
Local
Cercle Vervia (local T.T. Vervia)
Rue Renier 41, Verviers, Liège, Wallonie, 4800, Belgique
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | EVRARD Marc | 0498/765366 | marc.evra@gmail.com | Le Mardi 19h30 |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PIETTE Guillaume | 261 | C4 | C4 (426) |
| 2 | LAMBERTY Ludovic | 253 | C4 | C4 (420) |
| 3 | GREIMERS Marc | 254 | C6 | C6 (410) |
| 5 | EVRARD Marc | 256 | D0 | D0 (350) |
| 5 | FYON Raymond | 255 | D0 | D0 (332) |
| 6 | ANCION Pierre | 262 | D2 | D2 (296) |
| 7 | DEMASY Bruno | 263 | D4 | D4 (261) |
| 9 | GREGOIRE Eddy | 259 | D6 | D6 (250) |
| 9 | BOSMANS Nathalie | 258 | D6 | D6 (217) |
| 10 | HERMAN Jean-Marie | 257 | E2 | E2 (172) |











