LAMBERTY Ludovic
Carte d'identité
Licence :
253
Club :
T.T. EPV
Classement en
début de saison
420 pts
C6
C6
Classement
provisoire
422 pts
C4
C4
Statistiques de LAMBERTY Ludovic
Rencontres en simple
33
Renc. jouées
23
Renc. gagnées
10
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 23 | 69,70 % |
| Rencontres perdues | : | 10 | 30,30 % |
| Indice d'efficience | 39,40 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 8 | 24,24 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 12 | 36,36 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 9,09 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 12,12 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 3,03 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 5 | 15,15 % |
Rencontres en double
6
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
1
Renc. perdue
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 83,33 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 16,67 % |
| Indice d'efficience | 66,66 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | Match #1.102 | |
| 2 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | -1 pt | ||
| 3 - 1 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | Match #3.102 | |
| 3 - 1 | DETRIGNE Michel [C6] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | WACHTER Patrick [C6] | +1 pt | ||
| 3 - 1 | FRAINEUX Didier [C6] | +1 pt | Match #5.102 | |
| 3 - 1 | PETIT Alain [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | DETRIGNE Michel [C6] | +1 pt | Match #6.102 | |
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ROCKS Jean-Louis [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | Match #7.103 | |
| 3 - 0 | ABSIL Henri [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | SCHONBRODT Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | VERKENNE Thierry [C6] | +1 pt | Match #14.102 | |
| 3 - 1 | ANGENOT Pierre [D2] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | -5 pts | ||
| 0 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | Match #10.102 | |
| 3 - 1 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | Match #12.102 | |
| 3 - 1 | DETRIGNE Michel [C6] | +1 pt | ||
| 0 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | DESPINEUX Ben Ashok [B4] | 0 pt | Match #11.102 | |
| 1 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | -2 pts | ||
| 3 - 1 | VERKENNE Arnaud [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | WACHTER Patrick [C6] | +1 pt | Match #15.102 | |
| 3 - 1 | Henri DEMOLLIN [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | MICHAELIS Günther [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | COHEN Jean-Pierre [D2] | 0 pt | Match #17.103 | |
| 3 - 2 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | ||
| Total : | -2 pts |











