Statistiques

Statistiques par joueurs

FYON Raymond

FYON Raymond

Carte d'identité

Licence :
255
Club :
T.T. EPV
 

Classement en
début de saison

332 pts
D2

Classement
provisoire

345 pts
D0

Statistiques de FYON Raymond

Rencontres en simple

36
Renc. jouées

25
Renc. gagnées

11
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 25 69,44 %
Rencontres perdues : 11 30,56 %
Indice d'efficience 38,88 %
Rencontres gagnées 3/0 : 16 44,44 %
Rencontres gagnées 3/1 : 5 13,89 %
Rencontres gagnées 3/2 : 4 11,11 %
Rencontres perdues 2/3 : 2 5,56 %
Rencontres perdues 1/3 : 2 5,56 %
Rencontres perdues 0/3 : 7 19,44 %

Rencontres en double

8
Renc. jouées

5
Renc. gagnées

3
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 5 62,50 %
Rencontres perdues : 3 37,50 %
Indice d'efficience 25,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 3 37,50 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 12,50 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 12,50 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 12,50 %
Rencontres perdues 1/3 : 2 25,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 2 DELAVAL Arnaud [D2] +1 pt Match #1.202
3 - 0 HURARD Raymond [D6] 0 pt
3 - 0 FRAITURE Alain [E0] 0 pt
0 - 3 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt Match #2.102
0 - 3 DESPINEUX Ben Ashok [B4] 0 pt
0 - 3 VERKENNE Thierry [C6] 0 pt
1 - 3 Guy CERFONTAIN [D0] -1 pt Match #6.202
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -5 pts
2 - 3 WARLIMONT Bernard [E0] -5 pts
3 - 0 BOCKEN Pauline [E6] 0 pt Match #14.203
3 - 0 DE MARNEFFE Vincent [E6] 0 pt
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 1 GERON Josiane [E4] 0 pt Match #5.203
3 - 0 GAUDER Ghislain [E6] 0 pt
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
0 - 3 SIMONS Luc [C6] 0 pt Match #8.201
3 - 1 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 0 BOCKEN Francis [E0] 0 pt
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt Match #9.201
3 - 0 SCHONBRODT Pierre [E0] 0 pt
3 - 2 PETERS Rudolf [E0] 0 pt
3 - 1 DELAVAL Arnaud [D2] +1 pt Match #10.202
3 - 2 FRAITURE Alain [E0] 0 pt
3 - 1 OFFERMAN Richard [D6] 0 pt
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -5 pts Match #15.202
3 - 2 CHANTEUX Mickael [E0] 0 pt
3 - 1 WARLIMONT Bernard [E0] 0 pt
3 - 0 BOCKEN Francis [E0] 0 pt Match #16.201
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 0 MARGINET Philippe [D2] +1 pt Match #17.204
3 - 0 BREUER Bruno [E4] 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
2 - 3 KREUTZ Stéphan [C4] 0 pt Match #18.101
0 - 3 NYSSEN Didier [C4] 0 pt
1 - 3 BERTHET Arnaud [C2] 0 pt
    Total : -13 pts