Statistiques

Statistiques par joueurs

ANCION Pierre

ANCION Pierre

Carte d'identité

Licence :
262
Club :
T.T. EPV
 

Classement en
début de saison

296 pts
D4

Classement
provisoire

301 pts
D2

Statistiques de ANCION Pierre

Rencontres en simple

39
Renc. jouées

9
Renc. gagnées

30
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 9 23,08 %
Rencontres perdues : 30 76,92 %
Indice d'efficience -53,84 %
Rencontres gagnées 3/0 : 3 7,69 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 2,56 %
Rencontres gagnées 3/2 : 5 12,82 %
Rencontres perdues 2/3 : 4 10,26 %
Rencontres perdues 1/3 : 14 35,90 %
Rencontres perdues 0/3 : 12 30,77 %

Rencontres en double

9
Renc. jouées

3
Renc. gagnées

6
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 3 33,33 %
Rencontres perdues : 6 66,67 %
Indice d'efficience -33,34 %
Rencontres gagnées 3/0 : 1 11,11 %
Rencontres gagnées 3/1 : 2 22,22 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 11,11 %
Rencontres perdues 1/3 : 3 33,33 %
Rencontres perdues 0/3 : 2 22,22 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 2 TOMEZZOLI Sylvain [D6] 0 pt Match #1.102
1 - 3 GIERGEN Luc [B4] 0 pt
0 - 3 LAGUESSE Daniel [C4] 0 pt
1 - 3 VERKENNE Thierry [C6] 0 pt Match #2.102
1 - 3 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt
0 - 3 DESPINEUX Ben Ashok [B4] 0 pt
1 - 3 WACHTER Patrick [C6] 0 pt Match #3.102
1 - 3 REUL Karl [C2] 0 pt
1 - 3 DETRIGNE Michel [C6] 0 pt
0 - 3 PETIT Alain [D2] -1 pt Match #5.102
2 - 3 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt
1 - 3 FRAINEUX Didier [C6] 0 pt
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -4 pts Match #6.202
3 - 2 WARLIMONT Bernard [E0] 0 pt
3 - 2 Guy CERFONTAIN [D0] +3 pts
3 - 0 BOCKEN Francis [E0] 0 pt Match #8.201
0 - 3 SIMONS Luc [C6] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
0 - 3 VERKENNE Arnaud [D4] -2 pts Match #14.102
1 - 3 VERKENNE Thierry [C6] 0 pt
2 - 3 ANGENOT Pierre [D2] -1 pt
2 - 3 TOMEZZOLI Sylvain [D6] -3 pts Match #10.102
1 - 3 LAGUESSE Daniel [C4] 0 pt
1 - 3 GIERGEN Luc [B4] 0 pt
0 - 3 DETRIGNE Michel [C6] 0 pt Match #12.102
0 - 3 GOBERT Jean-Marie [C4] 0 pt
0 - 3 REUL Karl [C2] 0 pt
0 - 3 VERKENNE Arnaud [D4] -2 pts Match #11.102
0 - 3 DESPINEUX Ben Ashok [B4] 0 pt
1 - 3 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt
3 - 2 Henri DEMOLLIN [D2] +2 pts Match #15.102
3 - 1 MICHAELIS Günther [D2] +2 pts
3 - 2 WACHTER Patrick [C6] +4 pts
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt Match #17.103
1 - 3 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] -2 pts
1 - 3 COHEN Jean-Pierre [D2] -1 pt
0 - 3 NYSSEN Didier [C4] 0 pt Match #18.101
1 - 3 BERTHET Arnaud [C2] 0 pt
2 - 3 KREUTZ Stéphan [C4] 0 pt
    Total : -5 pts