DEMASY Bruno
Carte d'identité
Licence :
263
Club :
T.T. EPV
Tél :
0498910655
Classement en
début de saison
261 pts
D4
D4
Classement
provisoire
261 pts
D4
D4
Statistiques 2026-2027 de DEMASY Bruno
Rencontres en simple
3
Renc. jouées
3
Renc. gagnées
0
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres en double
0
Renc. jouées
0
Renc. gagnées
0
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | BREUER Bruno [E4] | 0 pt | Match #2.402 | |
| 3 - 2 | DELRUELLE Stéphan [NC] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | ||
| Total : | 0 pt |











