BOSMANS Nathalie
Carte d'identité
Licence :
258
Club :
T.T. EPV
Classement en
début de saison
217 pts
E0
E0
Classement
provisoire
225 pts
D6
D6
Statistiques de BOSMANS Nathalie
Rencontres en simple
33
Renc. jouées
22
Renc. gagnées
11
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 22 | 66,67 % |
| Rencontres perdues | : | 11 | 33,33 % |
| Indice d'efficience | 33,34 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 13 | 39,39 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 6 | 18,18 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 9,09 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 6,06 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 9,09 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 6 | 18,18 % |
Rencontres en double
8
Renc. jouées
8
Renc. gagnées
0
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 8 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 6 | 75,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | FRAITURE Alain [E0] | -2 pts | Match #1.202 | |
| 2 - 3 | DELAVAL Arnaud [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | HURARD Raymond [D6] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | DECHAMPS André [E4] | 0 pt | Match #3.201 | |
| 3 - 2 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | WICK Sylvain [E4] | 0 pt | Match #4.202 | |
| 3 - 0 | JUPRELLE Jacky [E6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #14.203 | |
| 3 - 2 | BOCKEN Pauline [E6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DE MARNEFFE Vincent [E6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GERON Josiane [E4] | -4 pts | Match #8.201 | |
| 0 - 3 | BOCKEN Francis [E0] | -2 pts | ||
| 0 - 3 | SIMONS Luc [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | MARGINET Jacques [E2] | 0 pt | Match #7.204 | |
| 3 - 0 | KHALIL Nouredine [E0] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | LONGTON Christian [E4] | 0 pt | Match #13.202 | |
| 3 - 1 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PETERS Rudolf [E0] | -2 pts | Match #9.201 | |
| 0 - 3 | DECHARNEUX Eric [D6] | -1 pt | ||
| 3 - 0 | SCHONBRODT Pierre [E0] | +1 pt | ||
| 1 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] | -3 pts | Match #12.201 | |
| 2 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #16.201 | |
| 1 - 3 | BOCKEN Francis [E0] | -2 pts | ||
| 3 - 1 | GERON Josiane [E4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | Match #17.204 | |
| 3 - 0 | MARGINET Philippe [D2] | +4 pts | ||
| 3 - 0 | BREUER Bruno [E4] | 0 pt | ||
| Total : | -8 pts |











