BOSMANS Nathalie
Carte d'identité
Licence :
258
Club :
T.T. EPV
Classement en
début de saison
217 pts
E0
E0
Classement
provisoire
227 pts
D6
D6
Statistiques 2026-2027 de BOSMANS Nathalie
Rencontres en simple
6
Renc. jouées
3
Renc. gagnées
3
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres en double
1
Renc. jouée
0
Renc. gagnées
1
Renc. perdue
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | LOYEN Luc [E2] | +1 pt | Match #2.104 | |
| 2 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | SCHONBRODT Pierre [E2] | +1 pt | ||
| 1 - 3 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | Match #2.302 | |
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | LENAERTZ Willy [E6] | 0 pt | ||
| Total : | +2 pts |











