Statistiques

Statistiques par joueurs

GREGOIRE  Eddy

GREGOIRE Eddy

Carte d'identité

Licence :
259
Club :
T.T. EPV
 

Classement en
début de saison

250 pts
D6

Classement
provisoire

253 pts
D6

Statistiques de GREGOIRE Eddy

Rencontres en simple

42
Renc. jouées

29
Renc. gagnées

13
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 29 69,05 %
Rencontres perdues : 13 30,95 %
Indice d'efficience 38,10 %
Rencontres gagnées 3/0 : 18 42,86 %
Rencontres gagnées 3/1 : 8 19,05 %
Rencontres gagnées 3/2 : 3 7,14 %
Rencontres perdues 2/3 : 2 4,76 %
Rencontres perdues 1/3 : 4 9,52 %
Rencontres perdues 0/3 : 7 16,67 %

Rencontres en double

11
Renc. jouées

9
Renc. gagnées

2
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 9 81,82 %
Rencontres perdues : 2 18,18 %
Indice d'efficience 63,64 %
Rencontres gagnées 3/0 : 8 72,73 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 9,09 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 9,09 %
Rencontres perdues 1/3 : 1 9,09 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 2 HURARD Raymond [D6] +2 pts Match #1.202
0 - 3 FRAITURE Alain [E0] -2 pts
2 - 3 DELAVAL Arnaud [D2] 0 pt
3 - 1 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt Match #3.201
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] 0 pt
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt Match #4.202
3 - 0 WICK Sylvain [E4] 0 pt
3 - 0 JUPRELLE Jacky [E6] 0 pt
1 - 3 WARLIMONT Bernard [E0] -2 pts Match #6.202
0 - 3 Guy CERFONTAIN [D0] 0 pt
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -2 pts
3 - 0 DE MARNEFFE Vincent [E6] 0 pt Match #14.203
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 1 BOCKEN Pauline [E6] 0 pt
3 - 0 GAUDER Ghislain [E6] 0 pt Match #5.203
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 1 KHALIL Nouredine [E0] +1 pt Match #7.204
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt Match #13.202
0 - 3 VERKENNE Arnaud [D4] 0 pt
3 - 0 LONGTON Christian [E4] 0 pt
3 - 1 VINCENT Benoit [D4] +3 pts Match #12.201
3 - 1 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt
1 - 3 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] -3 pts
1 - 3 FRAITURE Alain [E0] -2 pts Match #10.202
3 - 2 OFFERMAN Richard [D6] +2 pts
0 - 3 DELAVAL Arnaud [D2] 0 pt
0 - 3 CHANTEUX Mickael [E0] -2 pts Match #15.202
1 - 3 WARLIMONT Bernard [E0] -2 pts
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -2 pts
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt Match #16.201
3 - 1 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 0 BOCKEN Francis [E0] +1 pt
3 - 1 BREUER Bruno [E4] 0 pt Match #17.204
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 1 MARGINET Philippe [D2] +4 pts
2 - 3 PETERS Rudolf [E0] -2 pts Match #18.201
3 - 0 LOYEN Luc [E0] +1 pt
3 - 2 DECHARNEUX Eric [D6] +2 pts
    Total : -3 pts