PIETTE Guillaume
Carte d'identité
Licence :
261
Club :
T.T. EPV
Classement en
début de saison
426 pts
C4
C4
Classement
provisoire
418 pts
C6
C6
Statistiques de PIETTE Guillaume
Rencontres en simple
42
Renc. jouées
23
Renc. gagnées
19
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 23 | 54,76 % |
| Rencontres perdues | : | 19 | 45,24 % |
| Indice d'efficience | 9,52 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 11 | 26,19 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 6 | 14,29 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 6 | 14,29 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 5 | 11,90 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 5 | 11,90 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 9 | 21,43 % |
Rencontres en double
13
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
8
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 38,46 % |
| Rencontres perdues | : | 8 | 61,54 % |
| Indice d'efficience | -23,08 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 7,69 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 4 | 30,77 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 7,69 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 23,08 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 30,77 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | Match #1.102 | |
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DESPINEUX Ben Ashok [B4] | 0 pt | Match #2.102 | |
| 3 - 0 | VERKENNE Thierry [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 2 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | DETRIGNE Michel [C6] | +2 pts | Match #3.102 | |
| 2 - 3 | WACHTER Patrick [C6] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | +2 pts | Match #5.102 | |
| 3 - 1 | FRAINEUX Didier [C6] | +2 pts | ||
| 2 - 3 | PETIT Alain [D2] | -3 pts | ||
| 3 - 0 | ROCKS Jean-Louis [D4] | 0 pt | Match #6.102 | |
| 3 - 1 | DETRIGNE Michel [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | MICHAELIS Günther [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | SCHONBRODT Pierre [E0] | 0 pt | Match #7.103 | |
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ABSIL Henri [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ANGENOT Pierre [D2] | 0 pt | Match #14.102 | |
| 2 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | -4 pts | ||
| 3 - 0 | VERKENNE Thierry [C6] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | BOECKMANS Sebastien [C0] | 0 pt | Match #9.101 | |
| 3 - 2 | CURNEL Jonathan [C4] | +3 pts | ||
| 2 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | Match #10.102 | |
| 0 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | 0 pt | Match #12.102 | |
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | DETRIGNE Michel [C6] | +2 pts | ||
| 1 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | -1 pt | Match #11.102 | |
| 0 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | -4 pts | ||
| 1 - 3 | DESPINEUX Ben Ashok [B4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D2] | 0 pt | Match #15.102 | |
| 3 - 2 | WACHTER Patrick [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | Henri DEMOLLIN [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | Match #17.103 | |
| 3 - 2 | COHEN Jean-Pierre [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | Match #18.101 | |
| 1 - 3 | KREUTZ Stéphan [C4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | NYSSEN Didier [C4] | 0 pt | ||
| Total : | +8 pts |











