
Local
Pôle sportif de Wegnez
Rue de la Paix 30, 4860 Pepinster
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | VERKENNE Thierry | 0498/356660 | verkennethierry@yahoo.fr | Le mardi 19h30 |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPINEUX Ben Ashok | 559 | B4 | B4 (592) |
| 2 | DUPUIS Alain | 560 | B6 | B6 (553) |
| 3 | BOLMAIN Rudy | 565 | C2 | C2 (496) |
| 4 | DEMOLLIN Stéphane | 561 | C4 | C4 (408) |
| 7 | VERKENNE Thierry | 551 | D2 | C6 (392) |
| 7 | FRAINEUX Didier | 552 | D0 | C6 (389) |
| 7 | VERKENNE Arnaud | 564 | D2 | C6 (381) |
| 9 | ANGENOT Pierre | 562 | D6 | D2 (316) |
| 9 | PETIT Alain | 553 | -- | D2 (313) |
| 10 | BUIZZA Alain | 554 | -- | D4 (289) |
| 12 | JUPRELLE Jacky | 563 | -- | E2 (146) |
| 12 | WICK Sylvain | 556 | -- | E2 (145) |
| 14 | VERMEIRE Alain | 558 | -- | E4 (123) |
| 14 | LONGTON Christian | 557 | -- | E4 (108) |
| 15 | JUPRELLE Teylon | 563 | -- | NC (1) |











