VERKENNE Arnaud
Carte d'identité
Licence :
564
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
295 pts
B4
B4
Classement
provisoire
611 pts
B4
B4
Statistiques de VERKENNE Arnaud
Rencontres en simple
45
Renc. jouées
26
Renc. gagnées
19
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 26 | 57,78 % |
| Rencontres perdues | : | 19 | 42,22 % |
| Indice d'efficience | 15,56 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 17 | 37,78 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 6,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 6 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 5 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 6 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 8 | 17,78 % |
Rencontres en double
12
Renc. jouées
6
Renc. gagnées
6
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 6 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 8,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 25,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | FRAINEUX Didier [C6] | +19 pts | Match #1.101 | |
| 2 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | PETIT Alain | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | +9 pts | Match #10.204 | |
| 3 - 0 | DECHAMPS André [E4] | +5 pts | ||
| 3 - 0 | REUCHAMPS Henri [E2] | +7 pts | ||
| 3 - 0 | ANCION Pierre [D4] | +13 pts | Match #11.102 | |
| 3 - 0 | PIETTE Guillaume [C4] | +21 pts | ||
| 1 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | OFFERMAN Richard [E0] | +9 pts | Match #12.101 | |
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ZIEMONS Georges [D4] | +13 pts | ||
| 2 - 3 | EVRARD Marc [D2] | 0 pt | Match #13.202 | |
| 3 - 0 | GREGOIRE Eddy [D6] | +11 pts | ||
| 3 - 0 | BOSMANS Nathalie [E0] | +9 pts | ||
| 3 - 0 | ANCION Pierre [D4] | +13 pts | Match #14.102 | |
| 3 - 2 | PIETTE Guillaume [C4] | +21 pts | ||
| 3 - 2 | LAMBERTY Ludovic [C6] | +19 pts | ||
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | +13 pts | Match #15.104 | |
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ZIEMONS Georges [D4] | +13 pts | ||
| 3 - 0 | MICHAELIS Günther [D0] | +17 pts | Match #17.101 | |
| 3 - 2 | WACHTER Patrick [C4] | +21 pts | ||
| 3 - 0 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DETRIGNE Michel [D0] | 0 pt | Match #18.102 | |
| 0 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 1 - 3 | CURNEL Jonathan [C4] | 0 pt | Match #2.101 | |
| 0 - 3 | BLAISE Sébastien [C0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | NYSSEN Didier [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | OFFERMAN Richard [E0] | +9 pts | Match #3.101 | |
| 2 - 3 | LECLERC André [D2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | DECHARNEUX Eric [D6] | +11 pts | Match #5.101 | |
| 0 - 3 | COHEN Jean-Pierre [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DUMOULIN Georges [D6] | +11 pts | ||
| 3 - 2 | PETERS Rudolf [D6] | +11 pts | Match #6.103 | |
| 3 - 0 | DECHARNEUX Eric [D6] | +11 pts | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | +13 pts | ||
| 0 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | 0 pt | Match #7.102 | |
| 1 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 1 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 2 - 3 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | Match #9.104 | |
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D0] | +17 pts | ||
| 2 - 3 | DETRIGNE Michel [D0] | 0 pt | ||
| Total : | +316 pts |











