DEMOLLIN Stéphane
Carte d'identité
Licence :
561
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
400 pts
C6
C6
Classement
provisoire
412 pts
C6
C6
Statistiques de DEMOLLIN Stéphane
Rencontres en simple
32
Renc. jouées
22
Renc. gagnées
10
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 22 | 68,75 % |
| Rencontres perdues | : | 10 | 31,25 % |
| Indice d'efficience | 37,50 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 10 | 31,25 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 8 | 25,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 4 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 6,25 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 12,50 % |
Rencontres en double
8
Renc. jouées
7
Renc. gagnées
1
Renc. perdue
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 7 | 87,50 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 12,50 % |
| Indice d'efficience | 75,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 37,50 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 37,50 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | VERKENNE Thierry [C6] | +2 pts | Match #1.101 | |
| 3 - 2 | VERKENNE Arnaud [NC] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | PIETTE Guillaume [C4] | +3 pts | Match #11.102 | |
| 3 - 1 | LAMBERTY Ludovic [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | CURNEL Francis [E0] | 0 pt | Match #12.104 | |
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | MARQUET Hugues [C6] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | -4 pts | Match #14.101 | |
| 3 - 0 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | LAGUESSE Daniel [C4] | +3 pts | Match #15.104 | |
| 3 - 0 | ZIEMONS Georges [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | Match #17.101 | |
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D0] | +1 pt | ||
| 2 - 3 | WACHTER Patrick [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | Match #2.102 | |
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | PIETTE Guillaume [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | LECLERC André [D2] | 0 pt | Match #3.101 | |
| 3 - 1 | LAGUESSE Daniel [C4] | +3 pts | ||
| 3 - 1 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PIETTE Guillaume [C4] | 0 pt | Match #5.102 | |
| 3 - 2 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | -1 pt | ||
| 1 - 3 | MICHAELIS Günther [D0] | -2 pts | Match #7.101 | |
| 3 - 1 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ROCKS Jean-Louis [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | WACHTER Patrick [C4] | +3 pts | Match #9.102 | |
| 3 - 0 | GOBERT Jean-Marie [C4] | +3 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| Total : | +12 pts |











