VERMEIRE Alain
Carte d'identité
Licence :
558
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
105 pts
E4
E4
Classement
provisoire
126 pts
E4
E4
Statistiques de VERMEIRE Alain
Rencontres en simple
42
Renc. jouées
13
Renc. gagnées
29
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 13 | 30,95 % |
| Rencontres perdues | : | 29 | 69,05 % |
| Indice d'efficience | -38,10 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 5 | 11,90 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 5 | 11,90 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 7,14 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 9,52 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 7 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 18 | 42,86 % |
Rencontres en double
12
Renc. jouées
3
Renc. gagnées
9
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 25,00 % |
| Rencontres perdues | : | 9 | 75,00 % |
| Indice d'efficience | -50,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 8,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 8,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 5 | 41,67 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | Match #1.204 | |
| 0 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DECHAMPS André [E4] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | Match #10.204 | |
| 1 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DECHAMPS André [E4] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | Match #11.203 | |
| 0 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | Match #12.202 | |
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | Match #13.202 | |
| 1 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | EVRARD Marc [D2] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | LOYEN Luc [E0] | 0 pt | Match #14.201 | |
| 2 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | SCHONBRODT Pierre [E2] | +3 pts | ||
| 2 - 3 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | Match #16.202 | |
| 3 - 1 | DIEUDONNÉ David [E6] | +1 pt | ||
| 3 - 1 | GOTHOT Stéphane [E2] | +3 pts | ||
| 0 - 3 | DIET Patrick [D6] | 0 pt | Match #17.201 | |
| 3 - 2 | BOCKEN Pauline [E4] | +2 pts | ||
| 1 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | Match #2.203 | |
| 1 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | Match #4.202 | |
| 1 - 3 | HERMAN Jean-Marie [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | BODESON Christine [E4] | +2 pts | Match #5.201 | |
| 1 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LOYEN Luc [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | MODERA Patricia [F1] | 0 pt | Match #7.201 | |
| 0 - 3 | CHARETON Geoffrey [E2] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | GAUDER Ghislain [E6] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | GAUDER Ghislain [E6] | +1 pt | Match #8.202 | |
| 3 - 1 | DIEUDONNÉ David [E6] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | BOCKEN Pauline [E4] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | KHALIL Nouredine [E0] | +4 pts | Match #9.203 | |
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | MARGINET Jacques [E2] | 0 pt | ||
| Total : | +21 pts |











