VERKENNE Thierry
Carte d'identité
Licence :
551
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
400 pts
C6
C6
Classement
provisoire
400 pts
C6
C6
Statistiques de VERKENNE Thierry
Rencontres en simple
35
Renc. jouées
18
Renc. gagnées
17
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 18 | 51,43 % |
| Rencontres perdues | : | 17 | 48,57 % |
| Indice d'efficience | 2,86 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 6 | 17,14 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 9 | 25,71 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 8,57 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 11,43 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 8,57 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 10 | 28,57 % |
Rencontres en double
9
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
4
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 55,56 % |
| Rencontres perdues | : | 4 | 44,44 % |
| Indice d'efficience | 11,12 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 22,22 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | -1 pt | Match #1.101 | |
| 3 - 2 | PETIT Alain | 0 pt | ||
| 3 - 0 | FRAINEUX Didier [C6] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | FRAINEUX Didier [C6] | +2 pts | Match #10.101 | |
| 3 - 1 | PETIT Alain | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | Match #11.101 | |
| 1 - 3 | KREUTZ Stéphan [C2] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | Match #12.101 | |
| 3 - 2 | ZIEMONS Georges [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | -1 pt | Match #14.102 | |
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PIETTE Guillaume [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ZIEMONS Georges [D4] | 0 pt | Match #15.104 | |
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | WACHTER Patrick [C4] | 0 pt | Match #17.101 | |
| 1 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 3 - 1 | MICHAELIS Günther [D0] | +1 pt | ||
| 0 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | Match #18.102 | |
| 0 - 3 | DETRIGNE Michel [D0] | -2 pts | ||
| 2 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | Match #2.102 | |
| 0 - 3 | PIETTE Guillaume [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | Match #5.101 | |
| 3 - 0 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COHEN Jean-Pierre [D0] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | LECLERC André [D2] | 0 pt | Match #6.104 | |
| 1 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ZIEMONS Georges [D4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | Match #7.101 | |
| 3 - 1 | ROCKS Jean-Louis [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | MICHAELIS Günther [D0] | +1 pt | ||
| Total : | 0 pt |











