JUPRELLE Jacky
Carte d'identité
Licence :
563
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
87 pts
E4
E4
Classement
provisoire
112 pts
E4
E4
Statistiques de JUPRELLE Jacky
Rencontres en simple
33
Renc. jouées
17
Renc. gagnées
16
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 17 | 51,52 % |
| Rencontres perdues | : | 16 | 48,48 % |
| Indice d'efficience | 3,04 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 6 | 18,18 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 6 | 18,18 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 5 | 15,15 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 6,06 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 6 | 18,18 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 8 | 24,24 % |
Rencontres en double
7
Renc. jouées
2
Renc. gagnées
5
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 28,57 % |
| Rencontres perdues | : | 5 | 71,43 % |
| Indice d'efficience | -42,86 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 14,29 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 14,29 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 14,29 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 28,57 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 28,57 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | DECHAMPS André [E4] | +1 pt | Match #1.204 | |
| 3 - 2 | VINCENT Benoit [D4] | +5 pts | ||
| 3 - 2 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | +3 pts | ||
| 3 - 1 | DECHAMPS André [E4] | +1 pt | Match #10.204 | |
| 3 - 0 | REUCHAMPS Henri [E2] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | +3 pts | ||
| 3 - 1 | CLOSJANS Martine [E0] | +3 pts | Match #11.203 | |
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | SCHONBRODT Pierre [E2] | -1 pt | Match #14.201 | |
| 2 - 3 | LOYEN Luc [E0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #16.202 | |
| 3 - 1 | GOTHOT Stéphane [E2] | +2 pts | ||
| 3 - 2 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BOCKEN Pauline [E4] | +1 pt | Match #17.201 | |
| 0 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DIET Patrick [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | Match #18.203 | |
| 1 - 3 | BREUER Bruno [E4] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | BREUER Carlos [E6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | Match #2.203 | |
| 1 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | Match #3.202 | |
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | ||
| 1 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | HERMAN Jean-Marie [E2] | +2 pts | Match #4.202 | |
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | Match #9.203 | |
| 3 - 1 | MARGINET Jacques [E2] | +2 pts | ||
| 3 - 2 | KHALIL Nouredine [E0] | +3 pts | ||
| Total : | +25 pts |











