PETIT Alain
Carte d'identité
Licence :
553
Club :
T.T. TEC VERVIERS
Classement en
début de saison
305 pts
D2
D2
Classement
provisoire
316 pts
D2
D2
Statistiques de PETIT Alain
Rencontres en simple
34
Renc. jouées
13
Renc. gagnées
21
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 13 | 38,24 % |
| Rencontres perdues | : | 21 | 61,76 % |
| Indice d'efficience | -23,52 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 7 | 20,59 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 5,88 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 4 | 11,76 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 5,88 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 8 | 23,53 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 11 | 32,35 % |
Rencontres en double
8
Renc. jouées
2
Renc. gagnées
6
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 25,00 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 75,00 % |
| Indice d'efficience | -50,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 25,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 37,50 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 25,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | VERKENNE Thierry [C6] | 0 pt | Match #1.101 | |
| 1 - 3 | VERKENNE Arnaud [NC] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | ANGENOT Pierre | 0 pt | Match #10.101 | |
| 1 - 3 | VERKENNE Thierry [C6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | KREUTZ Stéphan [C2] | 0 pt | Match #11.101 | |
| 3 - 2 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | Match #12.202 | |
| 3 - 0 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | ||
| 3 - 1 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | Match #15.103 | |
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | COHEN Jean-Pierre [D0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | 0 pt | Match #17.102 | |
| 0 - 3 | REUL Karl | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DECKER Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | MICHAELIS Günther [D0] | 0 pt | Match #18.104 | |
| 2 - 3 | ROCKS Jean-Louis [D4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | WACHTER Patrick [C4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | NYSSEN Didier [C4] | 0 pt | Match #2.101 | |
| 0 - 3 | CURNEL Jonathan [C4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BLAISE Sébastien [C0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | Match #5.102 | |
| 1 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | PIETTE Guillaume [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | Match #6.103 | |
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl | 0 pt | Match #7.102 | |
| 0 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 1 - 3 | MICHAELIS Günther [D0] | 0 pt | Match #9.104 | |
| 0 - 3 | DETRIGNE Michel [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | ||
| Total : | 0 pt |











