
Local
Hevremont (Salle Les Sins Façons)
1, Pirhettes, Goé, Limbourg, Verviers, Liège, Wallonie, 4834, Belgique
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | Bernard Warlimont | 0485/92.25.70 | b_warlimont@hotmail.com | le mercredi 20h |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS Antoine | 406 | C2 | C2 (501) |
| 2 | HERVE Loic | 407 | -- | C4 (421) |
| 4 | CERFONTAIN Guy | 402 | D0 | D0 (341) |
| 4 | VITRIER Guillaume | 409 | D0 | D0 (341) |
| 5 | COLIENNE Jérome | 400 | -- | D2 (301) |
| 8 | WARLIMONT Bernard | 405 | E0 | E0 (211) |
| 8 | CHANTEUX Mickael | 404 | E0 | E0 (199) |
| 8 | CERFONTAINE Quentin | 401 | -- | E0 (181) |
| 9 | CHANTEUX Jonathan | 403 | E6 | E6 (64) |
| 10 | HEINEN Adrien | 408 | NC | NC (1) |











