Statistiques

Statistiques par joueurs

WARLIMONT  Bernard

WARLIMONT Bernard

Carte d'identité

Licence :
405
Club :
CARPEDIEM
 

Classement en
début de saison

181 pts
E0

Classement
provisoire

211 pts
E0

Statistiques de WARLIMONT Bernard

Rencontres en simple

45
Renc. jouées

34
Renc. gagnées

11
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 34 75,56 %
Rencontres perdues : 11 24,44 %
Indice d'efficience 51,12 %
Rencontres gagnées 3/0 : 26 57,78 %
Rencontres gagnées 3/1 : 5 11,11 %
Rencontres gagnées 3/2 : 3 6,67 %
Rencontres perdues 2/3 : 4 8,89 %
Rencontres perdues 1/3 : 5 11,11 %
Rencontres perdues 0/3 : 2 4,44 %

Rencontres en double

4
Renc. jouées

4
Renc. gagnées

0
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 4 100,00 %
Rencontres perdues : 0 0,00 %
Indice d'efficience 100,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 2 50,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 25,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 25,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt Match #11.202
3 - 0 MODERA Patricia [F1] 0 pt
3 - 0 BOCKEN Pauline [E4] 0 pt
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt Match #12.202
3 - 0 WICK Sylvain [E2] 0 pt
1 - 3 PETIT Alain 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt Match #13.204
3 - 0 BREUER Bruno [E4] 0 pt
3 - 2 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt Match #14.202
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
0 - 3 SIMONS Luc [C6] 0 pt
2 - 3 EVRARD Marc [D2] 0 pt Match #15.202
3 - 1 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt
1 - 3 FYON Raymond [D2] 0 pt
3 - 0 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt Match #16.204
3 - 1 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt
1 - 3 TOMEZZOLI Sylvain [D4] 0 pt
3 - 0 BODESON Christine [E4] 0 pt Match #17.203
3 - 0 SCHONBRODT Pierre [E2] 0 pt
3 - 0 LOYEN Luc [E0] 0 pt
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt Match #18.202
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
2 - 3 VINCENT Benoit [D4] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt Match #2.202
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 1 LONGTON Christian [E4] 0 pt Match #3.202
3 - 0 JUPRELLE Jacky [E2] 0 pt
3 - 0 WICK Sylvain [E2] 0 pt
3 - 0 BREUER Carlos [E6] 0 pt Match #4.204
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 1 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt Match #6.202
2 - 3 ANCION Pierre [D4] 0 pt
3 - 2 FYON Raymond [D2] 0 pt
3 - 0 LOYEN Luc [E0] 0 pt Match #7.203
0 - 3 PETERS Rudolf [D6] 0 pt
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt
2 - 3 FRAITURE Alain [D6] 0 pt Match #8.204
3 - 1 TOMEZZOLI Sylvain [D4] 0 pt
1 - 3 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt
1 - 3 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt Match #9.202
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
3 - 2 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt
    Total : 0 pt