Statistiques

Statistiques par joueurs

COLIENNE Jérome

COLIENNE Jérome

Carte d'identité

Licence :
400
Club :
CARPEDIEM
 

Classement en
début de saison

325 pts
D2

Classement
provisoire

331 pts
D2

Statistiques de COLIENNE Jérome

Rencontres en simple

48
Renc. jouées

48
Renc. gagnées

0
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 48 100,00 %
Rencontres perdues : 0 0,00 %
Indice d'efficience 100,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 43 89,58 %
Rencontres gagnées 3/1 : 5 10,42 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Rencontres en double

12
Renc. jouées

12
Renc. gagnées

0
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 12 100,00 %
Rencontres perdues : 0 0,00 %
Indice d'efficience 100,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 8 66,67 %
Rencontres gagnées 3/1 : 3 25,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 8,33 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 0 BOCKEN Pauline [E4] 0 pt Match #11.202
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 0 MODERA Patricia [F1] 0 pt
3 - 0 PETIT Alain 0 pt Match #12.202
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt
3 - 0 WICK Sylvain [E2] 0 pt
3 - 0 BREUER Bruno [E4] 0 pt Match #13.204
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 0 SIMONS Luc [C6] +3 pts Match #14.202
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 0 FYON Raymond [D2] +1 pt Match #15.202
3 - 0 EVRARD Marc [D2] +1 pt
3 - 0 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt
3 - 0 TOMEZZOLI Sylvain [D4] 0 pt Match #16.204
3 - 1 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt
3 - 1 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt
3 - 0 LOYEN Luc [E0] 0 pt Match #17.203
3 - 0 BODESON Christine [E4] 0 pt
3 - 0 SCHONBRODT Pierre [E2] 0 pt
3 - 0 VINCENT Benoit [D4] 0 pt Match #18.202
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt Match #2.202
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 0 WICK Sylvain [E2] 0 pt Match #3.202
3 - 1 LONGTON Christian [E4] 0 pt
3 - 1 JUPRELLE Jacky [E2] 0 pt
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt Match #4.204
3 - 0 BREUER Carlos [E6] 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt Match #5.202
3 - 0 BOCKEN Francis 0 pt
3 - 1 DIET Patrick [D6] 0 pt
3 - 0 ANCION Pierre [D4] 0 pt Match #6.202
3 - 0 FYON Raymond [D2] +1 pt
3 - 0 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt
3 - 0 PETERS Rudolf [D6] 0 pt Match #7.203
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt
3 - 0 LOYEN Luc [E0] 0 pt
3 - 0 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt Match #8.204
3 - 0 FRAITURE Alain [D6] 0 pt
3 - 0 TOMEZZOLI Sylvain [D4] 0 pt
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt Match #9.202
3 - 0 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt
    Total : +6 pts