VITRIER Guillaume
Carte d'identité
Licence :
409
Club :
CARPEDIEM
Classement en
début de saison
341 pts
D0
D0
Classement
provisoire
342 pts
D0
D0
Statistiques 2026-2027 de VITRIER Guillaume
Rencontres en simple
3
Renc. jouées
1
Renc. gagnée
2
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33,34 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres en double
0
Renc. jouées
0
Renc. gagnées
0
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | GOBERT Jean-Marie [C4] | 0 pt | Match #1.204 | |
| 0 - 3 | REUL Karl [C0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | Henri DEMOLLIN [D2] | +1 pt | ||
| Total : | +1 pt |











