Statistiques

Statistiques par joueurs

CERFONTAIN Guy

CERFONTAIN Guy

Carte d'identité

Licence :
402
Club :
CARPEDIEM
 

Classement en
début de saison

341 pts
D0

Classement
provisoire

345 pts
D0

Statistiques 2026-2027 de CERFONTAIN Guy

Rencontres en simple

9
Renc. jouées

5
Renc. gagnées

4
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 5 55,56 %
Rencontres perdues : 4 44,44 %
Indice d'efficience 11,12 %
Rencontres gagnées 3/0 : 3 33,33 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 11,11 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 11,11 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 11,11 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 3 33,33 %

Rencontres en double

3
Renc. jouées

1
Renc. gagnée

2
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 1 33,33 %
Rencontres perdues : 2 66,67 %
Indice d'efficience -33,34 %
Rencontres gagnées 3/0 : 0 0,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 33,33 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 1 33,33 %
Rencontres perdues 0/3 : 1 33,33 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 1 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] 0 pt Match #1.104
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt
3 - 0 DUMOULIN Georges [D6] 0 pt
2 - 3 REUL Karl [C0] 0 pt Match #1.204
3 - 0 Henri DEMOLLIN [D2] +1 pt
0 - 3 GOBERT Jean-Marie [C4] 0 pt
0 - 3 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt Match #1.304
3 - 2 GREIMERS Marc [C6] +3 pts
0 - 3 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt
    Total : +4 pts