Statistiques

Statistiques par joueurs

CHANTEUX  Mickael

CHANTEUX Mickael

Carte d'identité

Licence :
404
Club :
CARPEDIEM
 

Classement en
début de saison

181 pts
E0

Classement
provisoire

199 pts
E0

Statistiques de CHANTEUX Mickael

Rencontres en simple

33
Renc. jouées

26
Renc. gagnées

7
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 26 78,79 %
Rencontres perdues : 7 21,21 %
Indice d'efficience 57,58 %
Rencontres gagnées 3/0 : 16 48,48 %
Rencontres gagnées 3/1 : 6 18,18 %
Rencontres gagnées 3/2 : 4 12,12 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 3,03 %
Rencontres perdues 1/3 : 2 6,06 %
Rencontres perdues 0/3 : 4 12,12 %

Rencontres en double

7
Renc. jouées

7
Renc. gagnées

0
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 7 100,00 %
Rencontres perdues : 0 0,00 %
Indice d'efficience 100,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 3 42,86 %
Rencontres gagnées 3/1 : 2 28,57 %
Rencontres gagnées 3/2 : 2 28,57 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 0 MODERA Patricia [F1] 0 pt Match #11.202
3 - 0 BOCKEN Pauline [E4] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 1 WICK Sylvain [E2] 0 pt Match #12.202
0 - 3 PETIT Alain 0 pt
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt Match #14.202
1 - 3 SIMONS Luc [C6] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 0 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt Match #15.202
2 - 3 FYON Raymond [D2] 0 pt
3 - 1 EVRARD Marc [D2] 0 pt
3 - 1 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt Match #16.204
3 - 2 TOMEZZOLI Sylvain [D4] 0 pt
3 - 0 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt
3 - 1 SCHONBRODT Pierre [E2] 0 pt Match #17.203
3 - 0 LOYEN Luc [E0] 0 pt
3 - 0 BODESON Christine [E4] 0 pt
3 - 1 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt Match #2.202
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
1 - 3 GERON Josiane [E4] 0 pt
3 - 2 JUPRELLE Jacky [E2] 0 pt Match #3.202
3 - 2 WICK Sylvain [E2] 0 pt
3 - 0 LONGTON Christian [E4] 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt Match #4.204
0 - 3 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 2 BREUER Carlos [E6] 0 pt
0 - 3 BOCKEN Francis 0 pt Match #5.202
0 - 3 DIET Patrick [D6] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 1 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt Match #9.202
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
    Total : 0 pt