
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,00)
3 jaunes
1 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire | MESUT ALTINTAS | +32488390790 |
| Président | Hakan Altintas | +32485844962 |
| Président | HAKAN ALTINTAS | +32485844962 |
| Trésorier / Entraîneur | UMIT ALTINTAS | +32493213694 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : MF Winners
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Yönel Ali | 0 | 1 | 20 |
| Joseph Luke | 0 | 0 | 31 |
| Nalbou Youssef | 0 | 0 | 26 |
| Altintas Umit | 0 | 0 | 21 |
| Altintas Mesut | 0 | 0 | 29 |
| Slimani Youssef | 0 | 0 | 39 |
| Ghazali Medhi | 1 | 0 | 19 |
| Stroeder Jordan | 0 | 0 | 33 |
| Hassan Said Abdullah | 0 | 0 | 22 |
| Sindze Florian | 0 | 0 | 33 |
| Zainou Rayan | 0 | 0 | 20 |
| Rahman Ashraf | 0 | 0 | 33 |
| Rizzo Vincent | 0 | 0 | 36 |
| Chikhi Ibrahim | 0 | 0 | 28 |
| Nemer Ali | 0 | 0 | 20 |
| Altintas Hakan | 0 | 0 | 31 |
| Guenfoudi Sofiane | 2 | 0 | 21 |
| Abdirahman Mohamed | 0 | 0 | 22 |
| Ruslanovitch Gazakhmaev Muslim | 0 | 0 | 22 |
| Ozyurt Sami | 0 | 0 | 19 |
| Hasan Mustaqeem | 0 | 0 | 24 |
| Boumahdi Walid | 0 | 0 | 20 |
| Mahamud Yahya | 0 | 0 | 18 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 1
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
VS Mini-Foot
|
7 | 6 | 0 | 1 | 87 | 31 | 56 | 18 pts |
| 2 |
Blue Devils
|
6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 30 | 20 | 13 pts |
| 3 |
Saint Roch
|
5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 26 | 17 | 13 pts |
| 4 |
MF Winners
|
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 9 pts |
| 5 |
L'Abattoir
|
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 51 | -15 | 9 pts |
| 6 |
AP Detailing
|
5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 47 | -9 | 7 pts |
| 7 |
Ocean Stars
|
6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 6 pts |
| 8 |
Hellas
|
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 32 | -5 | 6 pts |
| 9 |
LCN A
|
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 47 | -27 | 3 pts |
| 10 |
Gouda Squad
|
4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 1 pts |
| 11 |
PJ Bâtiment
|
5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Coupe Sébastien Huberty | MF Winners | Ocean Stars | 5-7 |
| 19/10/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Les Leups di Stimbiet | MF Winners | 6-0 |
| 12/10/2026 | Division 1 | MF Winners | AP Detailing | 5-0 |
| 28/09/2026 | Division 1 | MF Winners | VS Mini-Foot | 2-11 |
| 21/09/2026 | Division 1 | Gouda Squad | MF Winners | 6-7 |












