
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,29)
1 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| - | Michael Maréchal | 0496031012 |
| Trésorier | Maxime TALMAS | 0496882026 |
| Secrétaire | Christophe Defau | 0483225168 |
| Président | louis masson | 0483225168 |
| Délégué | Arnold Poncelet | 0494144646 |
| Entraîneur | Inès Ponente | - |
| - | geoffrey schoonbroodt | - |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : AP Detailing
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Defau Christophe | 0 | 0 | 47 |
| Lagrotteria Antonino | 0 | 0 | 21 |
| Nols Jérémy | 0 | 0 | 23 |
| Talmas Maxime | 0 | 0 | 21 |
| Talmas Johan | 0 | 0 | 46 |
| Marchesi Théo | 0 | 0 | 21 |
| Brixhe Valentin | 0 | 0 | 22 |
| Masson Louis | 0 | 0 | 21 |
| Poncette Noam | 0 | 0 | 21 |
| Lambotte Allan | 0 | 0 | 42 |
| Schmitz Florian | 0 | 0 | 30 |
| Fassin Maxime | 1 | 0 | 27 |
| Constant Joe | 0 | 0 | 28 |
| Gillot Mathéo | 0 | 0 | 20 |
| Schoonbroodt Geoffrey | 0 | 0 | 42 |
| Wilket Lucas | 0 | 0 | 27 |
| Houyon Florian | 0 | 0 | 28 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 1
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
VS Mini-Foot
|
7 | 6 | 0 | 1 | 87 | 31 | 56 | 18 pts |
| 2 |
Blue Devils
|
6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 30 | 20 | 13 pts |
| 3 |
Saint Roch
|
5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 26 | 17 | 13 pts |
| 4 |
MF Winners
|
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 9 pts |
| 5 |
L'Abattoir
|
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 51 | -15 | 9 pts |
| 6 |
AP Detailing
|
5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 47 | -9 | 7 pts |
| 7 |
Ocean Stars
|
6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 6 pts |
| 8 |
Hellas
|
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 32 | -5 | 6 pts |
| 9 |
LCN A
|
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 47 | -27 | 3 pts |
| 10 |
Gouda Squad
|
4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 1 pts |
| 11 |
PJ Bâtiment
|
5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Division 1 | PJ Bâtiment | AP Detailing | 7-10 |
| 12/10/2026 | Division 1 | MF Winners | AP Detailing | 5-0 |
| 07/10/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Les Leups di Stimbiet | AP Detailing | 10-7 |
| 28/09/2026 | Division 1 | AP Detailing | Blue Devils | 7-7 |
| 23/09/2026 | Division 1 | VS Mini-Foot | AP Detailing | 14-7 |












