L’équipe

Découvrez l'équipe - Marie-Louise

Matricule : FSV 05

Équipement

Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,75)
2 jaunes
0 rouge

L'équipe

Administration de l'équipe

Fonction Nom Tél
Président Frédéric De Marco 087/307910
Secrétaire Thyron Lepaon 0472/132691
Trésorier Jérémy Wuidart -
Délégué Francesco Vella -
Entraîneur / Délégué Geoffrey Adam -

Joueurs de l'équipe

Joueurs de l'équipe : Marie-Louise

Joueur CJ CR Âge
De Marco Frédéric 🟨 0 🟥 0 41
Rharib Anass 🟨 0 🟥 0 41
Mass Joffrey 🟨 0 🟥 0 32
Simonis Noé 🟨 0 🟥 0 29
Lepaon Thyron 🟨 0 🟥 0 28
Viellevoye Damien 🟨 0 🟥 0 57
Peree Louis 🟨 0 🟥 0 23
Léonard Valentin 🟨 0 🟥 0 29
Adam Geoffrey 🟨 0 🟥 0 41
Wuidart Jérémy 🟨 1 🟥 0 34
Nyssen Thomas 🟨 0 🟥 0 26
Orban Stéphane 🟨 0 🟥 0 41
Franck Arnaud 🟨 0 🟥 0 33
Franck Axel 🟨 0 🟥 0 30
Ly Sellou 🟨 1 🟥 0 35
Diallo Abdou 🟨 0 🟥 0 20
Maxime Schmidt 🟨 0 🟥 0 22
Montenair Nicolas 🟨 0 🟥 0 34
Kroonen Bryan 🟨 0 🟥 0 33

L'équipe

Position au classement

Classement - Division 2

Pos Équipe Joué G N P BP BC AVg Points
1 Soccer Familly Soccer Familly 6 4 1 1 37 22 15 13 pts
2 Los Amigos Los Amigos 4 4 0 0 49 16 33 12 pts
3 Marie-Louise Marie-Louise 6 4 0 2 58 32 26 12 pts
4 Drink Team Drink Team 7 3 1 3 30 22 8 10 pts
5 Les Leups di Stimbiet Les Leups di Stimbiet 5 3 0 2 26 22 4 9 pts
6 Drogbas WDT Drogbas WDT 5 2 1 2 31 23 8 7 pts
7 Réal sno Réal sno 5 2 1 2 32 31 1 7 pts
8 Total Theux Total Theux 6 2 0 4 24 39 -15 6 pts
9 3MT 3MT 5 1 2 2 16 26 -10 5 pts
10 Les cochons buveurs Les cochons buveurs 5 1 0 4 27 39 -12 3 pts
11 Themis Themis 4 0 0 4 12 70 -58 0 pts

MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage

L'équipe

5 derniers matchs

Derniers Matchs

Date Type Domicile Extérieur Score
04/11/2026 Coupe Sébastien Huberty Marie-Louise Réal sno 0-0
28/10/2026 Division 2 Soccer Familly Marie-Louise 8-6
14/10/2026 Division 2 Los Amigos Marie-Louise 7-6
05/10/2026 Coupe Sébastien Huberty Marie-Louise LCN A 6-7
30/09/2026 Division 2 Drink Team Marie-Louise 5-6