Fair-Play
Fair-play
Découvrez l’engagement fair-play de la section Minifoot de la RUCV, fondé sur le respect, l’esprit sportif et les valeurs du club.
| Position | Équipe | Fair-Play |
|---|---|---|
| 1 | Hellas | 5.00 |
| 2 | Drogbas WDT | 5.00 |
| 3 | Saint Roch | 5.00 |
| 4 | PJ Bâtiment | 4.88 |
| 5 | Total Theux | 4.86 |
| 6 | Blue Devils | 4.86 |
| 7 | LCN A | 4.83 |
| 8 | Marie-Louise | 4.75 |
| 9 | 3MT | 4.71 |
| 10 | Ocean Stars | 4.71 |
| 11 | Drink Team | 4.63 |
| 12 | VS Mini-Foot | 4.50 |
| 13 | Los Amigos | 4.50 |
| 14 | Soccer Familly | 4.50 |
| 15 | Les cochons buveurs | 4.43 |
| 16 | Les Leups di Stimbiet | 4.43 |
| 17 | Themis | 4.33 |
| 18 | Réal sno | 4.29 |
| 19 | AP Detailing | 4.29 |
| 20 | MF Winners | 4.00 |
| 21 | Gouda Squad | 3.25 |
| 22 | L'Abattoir | 2.86 |











