
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,50)
2 jaunes
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Président | Younes Jawhari | 0466084165 |
| Soigneur | Gaëtan Henry | 0498787818 |
| Trésorier | Tom Lejeune | 0472955142 |
| Soigneur | Coucke Thomas | 0466084165 |
| Secrétaire | Felice Cardillo | - |
| Soigneur | Ali Karakus | 0492660793 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Los Amigos
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Jawhari Younes | 1 | 0 | 38 |
| Cacciatore Sacha | 0 | 0 | 22 |
| Avdic Dino | 0 | 0 | 24 |
| Gazzitano Salvatore | 0 | 0 | 28 |
| Bragard Adrien | 0 | 0 | 25 |
| Fernandez Hugo | 0 | 0 | 24 |
| Henry Gaëtan | 0 | 0 | 38 |
| Lejeune Tom | 1 | 0 | 22 |
| yvan Yene Joseph | 0 | 0 | 40 |
| Coucke Thomas | 0 | 0 | 35 |
| Doucene Hakim | 0 | 0 | 37 |
| Parotte Dylan | 0 | 0 | 28 |
| Grignard Dany | 0 | 0 | 35 |
| Cardillo Felice | 0 | 0 | 29 |
| Zinoune Elmahdi | 0 | 0 | 35 |
| Chanteux Alexis | 0 | 0 | 35 |
| Karakus Ali | 0 | 0 | 39 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 2
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Soccer Familly
|
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 pts |
| 2 |
Los Amigos
|
4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 12 pts |
| 3 |
Marie-Louise
|
6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 32 | 26 | 12 pts |
| 4 |
Drink Team
|
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 pts |
| 5 |
Les Leups di Stimbiet
|
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 pts |
| 6 |
3MT
|
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | -10 | 8 pts |
| 7 |
Drogbas WDT
|
5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 7 pts |
| 8 |
Réal sno
|
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 7 pts |
| 9 |
Total Theux
|
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 6 pts |
| 10 |
Les cochons buveurs
|
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 3 pts |
| 11 |
Themis
|
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 70 | -58 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Los Amigos | Drogbas WDT | 12-5 |
| 26/10/2026 | Division 2 | Themis | Los Amigos | 0-22 |
| 14/10/2026 | Division 2 | Los Amigos | Marie-Louise | 7-6 |
| 05/10/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Los Amigos | Themis | 25-10 |
| 23/09/2026 | Division 2 | Los Amigos | Réal sno | 12-8 |












