
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,33)
0 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Président | Jean-Christophe Cozar | 0472795513 |
| Trésorier | Gaetän Hendrick | 042310599 |
| Secrétaire | Shanon Prouveur | 0470600447 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Themis
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Yon Fabien | 0 | 0 | 44 |
| Gorlier Stevent | 0 | 0 | 25 |
| Konz Vincent | 0 | 0 | 39 |
| Dages Didier | 0 | 0 | 50 |
| Brusseel Anthony | 0 | 0 | 37 |
| Said Tarek | 0 | 0 | 39 |
| Kilindo Daniel | 0 | 0 | 48 |
| Inchiostro Michaël | 0 | 0 | 35 |
| Cozar Jean-Christophe | 0 | 0 | 36 |
| Fernandes Alexandre | 0 | 0 | 34 |
| Marquet Alexandre | 0 | 0 | 31 |
| Pfleger Jérôme | 0 | 0 | 47 |
| Gillet Julien | 0 | 0 | 40 |
| Moukrim Amine | 0 | 0 | 21 |
| Rocher David | 0 | 0 | 46 |
| Tamma Yann | 0 | 0 | 25 |
| Firmin Florian | 0 | 0 | 41 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 2
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Soccer Familly
|
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 pts |
| 2 |
Los Amigos
|
4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 12 pts |
| 3 |
Marie-Louise
|
6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 32 | 26 | 12 pts |
| 4 |
Drink Team
|
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 pts |
| 5 |
Les Leups di Stimbiet
|
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 pts |
| 6 |
Drogbas WDT
|
5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 7 pts |
| 7 |
Réal sno
|
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 7 pts |
| 8 |
Total Theux
|
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 6 pts |
| 9 |
3MT
|
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 26 | -10 | 5 pts |
| 10 |
Les cochons buveurs
|
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 3 pts |
| 11 |
Themis
|
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 70 | -58 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Division 2 | Themis | Los Amigos | 0-22 |
| 12/10/2026 | Division 2 | 3MT | Themis | 0-0 |
| 05/10/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Los Amigos | Themis | 25-10 |
| 28/09/2026 | Division 2 | Les cochons buveurs | Themis | 17-4 |
| 14/09/2026 | Division 2 | Themis | Marie-Louise | 6-19 |












