
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,75)
1 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Président | Hakan Altintas | +32485844962 |
| Trésorier | UMIT ALTINTAS | +32493213694 |
| Secrétaire | MESUT ALTINTAS | +32488390790 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : MF Winners
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Altintas Hakan | 0 | 0 | 30 |
| NALBOU YOUSSEF | 1 | 0 | 25 |
| ALTINTAS UMIT | 0 | 0 | 21 |
| BENGAG LOUQMANE | 0 | 0 | 23 |
| ALTINTAS MESUT | 0 | 0 | 29 |
| SLIMANI YOUSSEF | 0 | 0 | 39 |
| SEDDIKI YAHYA | 0 | 0 | 21 |
| SIEBENBOUR CYRIL | 0 | 0 | 25 |
| GHAZALI MEDHI | 1 | 0 | 19 |
| STROEDER JORDAN | 0 | 0 | 33 |
| ABABEI ILULIAN | 0 | 0 | 26 |
| OURARHI YASSIR | 0 | 0 | 19 |
| HASSAN SAID ABDULLAH | 0 | 0 | 22 |
| SINDZE FLORIAN | 0 | 0 | 33 |
| ZAINOU RAYAN | 1 | 0 | 20 |
| BONHOMME SERGIU | 0 | 0 | 25 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 3
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Marie-Louise
|
13 | 8 | 2 | 3 | 104 | 63 | 41 | 26 pts |
| 2 |
MF Winners
|
13 | 8 | 1 | 4 | 96 | 72 | 24 | 25 pts |
| 3 |
LCN B
|
12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 74 | 9 | 21 pts |
| 4 |
Beanz FC
|
11 | 6 | 1 | 4 | 87 | 85 | 2 | 18 pts |
| 5 |
3MT
|
11 | 5 | 1 | 5 | 76 | 80 | -4 | 16 pts |
| 6 |
Themis
|
11 | 4 | 0 | 7 | 94 | 141 | -47 | 12 pts |
| 7 |
Drogbas WDT
|
13 | 1 | 2 | 10 | 62 | 87 | -25 | 5 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Division 3 | MF Winners | Marie-Louise | 7-3 |
| 15/04/2026 | Division 3 | MF Winners | 3MT | 6-4 |
| 08/04/2026 | Division 3 | MF Winners | Beanz FC | 13-5 |
| 30/03/2026 | Coupe Sébastien Huberty | MF Winners | Drink Team | 3-8 |
| 23/02/2026 | Division 3 | MF Winners | Themis | 4-20 |












