
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,86)
1 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Délégué | Coraline Juffern | - |
| Secrétaire | Jessica Juretig | - |
| Trésorier | Benjamin Lucia | - |
| Président / Entraîneur | Laurent Urlings | +32498640405 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Total Theux
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Urlings Laurent | 0 | 0 | 42 |
| Tonka Guillaume | 0 | 0 | 25 |
| Rues Raphaël | 0 | 0 | 37 |
| Van Acker Raphaël | 0 | 0 | 45 |
| Orlamunder Jérôme | 0 | 0 | 24 |
| Quintin Stéphane | 0 | 0 | 47 |
| Simons Yannick | 0 | 0 | 37 |
| Simons Romain | 0 | 0 | 39 |
| Palm Grégory | 0 | 0 | 36 |
| Bogen Melvin | 1 | 0 | 30 |
| Chareton Geoffrey | 0 | 0 | 41 |
| Creton Rémi | 0 | 0 | 36 |
| Gristina Lucas | 0 | 0 | 27 |
| Milcamp Jérôme | 0 | 0 | 39 |
| Demonceau Andy | 0 | 0 | 28 |
| Abdeslam Julien | 0 | 0 | 22 |
| Remont Ludovic | 0 | 0 | 23 |
| Tromme Loïc | 0 | 0 | 30 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 2
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Soccer Familly
|
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 pts |
| 2 |
Los Amigos
|
4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 12 pts |
| 3 |
Marie-Louise
|
6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 32 | 26 | 12 pts |
| 4 |
Drink Team
|
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 pts |
| 5 |
Les Leups di Stimbiet
|
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 pts |
| 6 |
3MT
|
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | -10 | 8 pts |
| 7 |
Drogbas WDT
|
5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 7 pts |
| 8 |
Réal sno
|
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 7 pts |
| 9 |
Total Theux
|
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 6 pts |
| 10 |
Les cochons buveurs
|
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 3 pts |
| 11 |
Themis
|
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 70 | -58 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Division 2 | Les cochons buveurs | Total Theux | 3-8 |
| 21/10/2026 | Coupe Sébastien Huberty | Total Theux | Les cochons buveurs | 10-3 |
| 12/10/2026 | Division 2 | Total Theux | Soccer Familly | 3-8 |
| 09/10/2026 | Division 2 | Drogbas WDT | Total Theux | 4-6 |
| 30/09/2026 | Division 2 | Total Theux | Les Leups di Stimbiet | 3-8 |












