
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,71)
0 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| - | Muhammad Mahamud | 0466418802 |
| - | Mohamed Jakub Mohamud | 0468364569 |
| - | Abdulkadir Abdullahi | - |
| - | Ahmed Abdullahi Sheikh Ismail | 0494595612 |
| Secrétaire / Entraîneur | Hussein Hassan Mohamed | - |
| - | Ibrahim MOHAMED | 0465949995 |
| - | Amin Omar Ali | 0468098008 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Ocean Stars
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Abdi Omar Mohammed | 0 | 0 | 24 |
| Mohamed Farah Khalid | 0 | 0 | 21 |
| Mahamud Muhammad | 0 | 0 | 28 |
| Abdi Omar Faysal | 0 | 0 | 19 |
| Mohamed Yasin Abdullahi | 0 | 0 | 20 |
| Abdelkader Mohamed Abdiasis | 0 | 0 | 20 |
| Abdullahi Abdulkadir | 0 | 0 | 42 |
| Abdullahi Sheikh Ismail Ahmed | 0 | 0 | 38 |
| Abdifitah Mohamed Muhyadin | 0 | 0 | 28 |
| Omar Mohamed Luqman | 0 | 0 | 20 |
| Abukar Musse Yasir | 0 | 0 | 24 |
| Abukar Musse Khalid | 0 | 0 | 23 |
| Hassan Mohamed Hussein | 0 | 0 | 23 |
| Omar Sheikh Hussein | 0 | 0 | 24 |
| Mohamed Ibrahim | 0 | 0 | 31 |
| Mohamed Farah Abdinasir | 0 | 0 | 19 |
| liiban Mohamed Muhudin | 0 | 0 | 24 |
| Abdi Mohamud Mohamed | 0 | 0 | 20 |
| Mohamed Farah Abdiqani | 0 | 0 | 22 |
| Omar Mohamed Imran | 0 | 0 | 21 |
| Omar Ali Amin | 0 | 0 | 30 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 1
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
VS Mini-Foot
|
7 | 6 | 0 | 1 | 87 | 31 | 56 | 18 pts |
| 2 |
Blue Devils
|
6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 30 | 20 | 13 pts |
| 3 |
Saint Roch
|
5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 26 | 17 | 13 pts |
| 4 |
MF Winners
|
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 9 pts |
| 5 |
L'Abattoir
|
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 51 | -15 | 9 pts |
| 6 |
AP Detailing
|
5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 47 | -9 | 7 pts |
| 7 |
Ocean Stars
|
6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 6 pts |
| 8 |
Hellas
|
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 32 | -5 | 6 pts |
| 9 |
LCN A
|
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 47 | -27 | 3 pts |
| 10 |
Gouda Squad
|
4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 1 pts |
| 11 |
PJ Bâtiment
|
5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 0 pts |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Coupe Sébastien Huberty | MF Winners | Ocean Stars | 5-7 |
| 26/10/2026 | Division 1 | Blue Devils | Ocean Stars | 10-3 |
| 19/10/2026 | Division 1 | LCN A | Ocean Stars | 1-7 |
| 28/09/2026 | Division 1 | Ocean Stars | Gouda Squad | 9-4 |
| 21/09/2026 | Division 1 | Ocean Stars | Saint Roch | 7-9 |











