
Local
Cercle Vervia (local T.T. Vervia)
Rue Renier 41, Verviers, Liège, Wallonie, 4800, Belgique
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | NORGA Serge | 0474/416664 | norga.fabry@gmail.com | Le mardi 19h30 |
| Secrétaire | Arnaud Delaval | - | - | Le mardi 19h30 |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VIEILLEVOYE Pierre | 451 | C4 | C4 (446) |
| 2 | LAGUESSE Daniel | 408 | C4 | C4 (439) |
| 4 | LECLERC André | 452 | E4 | D2 (303) |
| 4 | DOBBELSTEINNE Cédric | 455 | D2 | D2 (301) |
| 7 | DELAVAL Arnaud | 456 | D4 | D4 (297) |
| 7 | TOMEZZOLI Sylvain | 453 | D4 | D4 (264) |
| 7 | NORGA Serge | 454 | E4 | D4 (264) |
| 8 | FRAITURE Alain | 459 | D6 | D6 (242) |
| 12 | HURARD Raymond | 457 | E0 | E0 (223) |
| 12 | OFFERMAN Richard | 405 | E0 | E0 (211) |
| 12 | CLOSJANS Martine | 460 | E0 | E0 (190) |
| 12 | VERBEKE Alain | 458 | E0 | E0 (182) |
| 13 | LENAERTZ Willy | 461 | E6 | E6 (66) |











