LAGUESSE Daniel
Carte d'identité
Licence :
408
Club :
T.T. PALAIS DE JUSTICE
Classement en
début de saison
443 pts
C4
C4
Classement
provisoire
439 pts
C4
C4
Statistiques 2026-2027 de LAGUESSE Daniel
Rencontres en simple
6
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
1
Renc. perdue
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 83,33 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 16,67 % |
| Indice d'efficience | 66,66 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres en double
1
Renc. jouée
1
Renc. gagnée
0
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #2.202 | |
| 3 - 0 | DE MARNEFFE Vincent [E4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | WINKIN Eric [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | Match #2.302 | |
| 3 - 0 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | FYON Raymond [D2] | -4 pts | ||
| Total : | -4 pts |











