Statistiques

Statistiques par joueurs

OFFERMAN Richard

OFFERMAN Richard

Carte d'identité

Licence :
405
Club :
T.T. PALAIS DE JUSTICE
 

Classement en
début de saison

212 pts
E0

Classement
provisoire

212 pts
E0

Statistiques de OFFERMAN Richard

Rencontres en simple

42
Renc. jouées

23
Renc. gagnées

19
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 23 54,76 %
Rencontres perdues : 19 45,24 %
Indice d'efficience 9,52 %
Rencontres gagnées 3/0 : 9 21,43 %
Rencontres gagnées 3/1 : 12 28,57 %
Rencontres gagnées 3/2 : 2 4,76 %
Rencontres perdues 2/3 : 3 7,14 %
Rencontres perdues 1/3 : 8 19,05 %
Rencontres perdues 0/3 : 8 19,05 %

Rencontres en double

5
Renc. jouées

3
Renc. gagnées

2
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 3 60,00 %
Rencontres perdues : 2 40,00 %
Indice d'efficience 20,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 2 40,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 0 0,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 20,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 2 40,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 0 WICK Sylvain [E4] 0 pt Match #2.203
3 - 1 JUPRELLE Jacky [E6] 0 pt
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt
0 - 3 VERKENNE Arnaud [D4] 0 pt Match #3.101
1 - 3 FRAINEUX Didier [C6] 0 pt
1 - 3 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt
2 - 3 KHALIL Nouredine [E0] -2 pts Match #6.201
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 2 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 1 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] 0 pt Match #5.204
3 - 1 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
0 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -2 pts Match #8.204
0 - 3 Guy CERFONTAIN [D0] 0 pt
3 - 1 WARLIMONT Bernard [E0] +1 pt
0 - 3 DIET Patrick [D6] -1 pt Match #9.204
3 - 1 BOCKEN Francis [E0] +1 pt
3 - 1 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 1 WICK Sylvain [E4] 0 pt Match #11.203
3 - 0 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt
3 - 0 JUPRELLE Jacky [E6] 0 pt
2 - 3 EVRARD Marc [D0] 0 pt Match #10.202
2 - 3 GREGOIRE Eddy [D6] -1 pt
1 - 3 FYON Raymond [D0] 0 pt
0 - 3 VERKENNE Arnaud [D4] 0 pt Match #12.101
0 - 3 FRAINEUX Didier [C6] 0 pt
1 - 3 VERKENNE Thierry [C6] 0 pt
3 - 1 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] 0 pt Match #14.204
0 - 3 VINCENT Benoit [D4] 0 pt
3 - 1 DECHAMPS André [E4] 0 pt
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt Match #15.201
3 - 0 BREUER Bruno [E4] 0 pt
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
1 - 3 CHANTEUX Mickael [E0] -2 pts Match #16.204
1 - 3 WARLIMONT Bernard [E0] -2 pts
1 - 3 COLIENNE Jérome [E0] -2 pts
3 - 1 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt Match #17.202
3 - 1 DE MARNEFFE Vincent [E6] 0 pt
3 - 1 CERFONTAINE Brigitte [E6] 0 pt
3 - 2 DUMOULIN Georges [D6] +2 pts Match #18.103
0 - 3 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] 0 pt
1 - 3 ABSIL Henri [D6] -1 pt
    Total : -9 pts