
Local
Hevremont (Salle Les Sins Façons)
1, Pirhettes, Goé, Limbourg, Verviers, Liège, Wallonie, 4834, Belgique
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | CERFONTAINE Brigitte | 0495/873682 | brigitte.cerfontaine@hotmail.fr | Le mardi 19h30 |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONS Luc | 151 | D0 | D0 (378) |
| 4 | DIET Patrick | 152 | D6 | D6 (236) |
| 4 | BOCKEN Francis | 159 | D6 | D6 (230) |
| 4 | WINKIN Eric | 156 | -- | D6 (225) |
| 7 | ZEEVAERT Fabian | 160 | -- | E2 (168) |
| 7 | CHARETON Geoffrey | 157 | E2 | E2 (156) |
| 7 | GOTHOT Stéphane | 162 | E2 | E2 (142) |
| 11 | GERON Josiane | 171 | E4 | E4 (137) |
| 11 | BOCKEN Pauline | 167 | E4 | E4 (110) |
| 11 | CERFONTAINE Brigitte | 165 | E4 | E4 (108) |
| 11 | DE MARNEFFE Vincent | - | E4 | E4 (107) |
| 13 | DIEUDONNÉ David | 168 | E6 | E6 (97) |
| 13 | GAUDER Ghislain | 166 | E6 | E6 (72) |
| 14 | MODERA Patricia | 169 | F1 | F1 (31) |











