Statistiques

Statistiques par joueurs

BOCKEN  Francis

BOCKEN Francis

Carte d'identité

Licence :
159
Club :
T.T. CORMAN SPORT
 

Classement en
début de saison

219 pts
E0

Classement
provisoire

219 pts
E0

Statistiques de BOCKEN Francis

Rencontres en simple

41
Renc. jouées

25
Renc. gagnées

16
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 25 60,98 %
Rencontres perdues : 16 39,02 %
Indice d'efficience 21,96 %
Rencontres gagnées 3/0 : 15 36,59 %
Rencontres gagnées 3/1 : 5 12,20 %
Rencontres gagnées 3/2 : 5 12,20 %
Rencontres perdues 2/3 : 5 12,20 %
Rencontres perdues 1/3 : 4 9,76 %
Rencontres perdues 0/3 : 7 17,07 %

Rencontres en double

12
Renc. jouées

4
Renc. gagnées

8
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 4 33,33 %
Rencontres perdues : 8 66,67 %
Indice d'efficience -33,34 %
Rencontres gagnées 3/0 : 3 25,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 1 8,33 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 2 16,67 %
Rencontres perdues 0/3 : 6 50,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 1 BOCKEN Pauline [E4] 0 pt Match #1.201
3 - 0 DIEUDONNÉ David [E6] 0 pt
3 - 2 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 0 GERON Josiane [E4] 0 pt Match #10.201
3 - 0 BOCKEN Pauline [E4] 0 pt
3 - 0 CERFONTAINE Brigitte [E4] 0 pt
3 - 2 KHALIL Nouredine [E0] 0 pt Match #11.201
3 - 0 BREUER Bruno [E4] 0 pt
3 - 1 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
3 - 2 PETERS Rudolf [D6] 0 pt Match #12.203
2 - 3 LOYEN Luc [E0] 0 pt
0 - 3 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt
3 - 0 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt Match #15.204
3 - 0 REUCHAMPS Henri [E2] 0 pt
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
0 - 3 FYON Raymond [D2] 0 pt Match #16.201
3 - 1 BOSMANS Nathalie [E0] 0 pt
0 - 3 GREGOIRE Eddy [D6] 0 pt
3 - 0 LONGTON Christian [E4] 0 pt Match #17.201
3 - 0 JUPRELLE Jacky [E2] 0 pt
3 - 1 VERMEIRE Alain [E4] 0 pt
1 - 3 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt Match #18.204
2 - 3 FRAITURE Alain [D6] 0 pt
3 - 2 BREUER Bruno [E4] 0 pt Match #2.201
3 - 0 TONKA Claude [F1] 0 pt
3 - 0 MARGINET Jacques [E2] 0 pt
2 - 3 LOYEN Luc [E0] 0 pt Match #3.203
1 - 3 PETERS Rudolf [D6] 0 pt
3 - 1 SCHONBRODT Pierre [E2] 0 pt
3 - 0 CHANTEUX Mickael 0 pt Match #5.202
0 - 3 COLIENNE Jérome [D0] 0 pt
0 - 3 Guy CERFONTAIN [D0] 0 pt
1 - 3 VINCENT Benoit [D4] 0 pt Match #6.204
3 - 0 DECHAMPS André [E4] 0 pt
3 - 2 DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] 0 pt
0 - 3 ANCION Pierre [D4] 0 pt Match #8.201
3 - 0 BOSMANS Nathalie [E0] 0 pt
0 - 3 FYON Raymond [D2] 0 pt
2 - 3 FRAITURE Alain [D6] 0 pt Match #9.204
1 - 3 OFFERMAN Richard [E0] 0 pt
2 - 3 CLOSJANS Martine [E0] 0 pt
    Total : 0 pt