DIEUDONNÉ David
Carte d'identité
Licence :
168
Club :
T.T. CORMAN SPORT
Classement en
début de saison
89 pts
E6
E6
Classement
provisoire
96 pts
E6
E6
Statistiques de DIEUDONNÉ David
Rencontres en simple
49
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
44
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 10,20 % |
| Rencontres perdues | : | 44 | 89,80 % |
| Indice d'efficience | -79,60 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 6,12 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 4,08 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 2,04 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 10 | 20,41 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 33 | 67,35 % |
Rencontres en double
15
Renc. jouées
2
Renc. gagnées
13
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues | : | 13 | 86,67 % |
| Indice d'efficience | -73,34 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 26,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 8 | 53,33 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | GAUDER Ghislain [E6] | +2 pts | Match #1.201 | |
| 0 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | +1 pt | Match #12.204 | |
| 3 - 0 | BREUER Carlos [E6] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | Match #13.203 | |
| 0 - 3 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | Match #14.203 | |
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LOYEN Luc [E0] | 0 pt | Match #15.203 | |
| 0 - 3 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | Match #16.201 | |
| 1 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | JUPRELLE Jacky [E2] | 0 pt | Match #16.202 | |
| 1 - 3 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | WICK Sylvain [E2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | Match #17.202 | |
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | Match #18.204 | |
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | Match #2.202 | |
| 0 - 3 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | ||
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | ||
| 3 - 1 | BREUER Carlos [E6] | +2 pts | Match #3.204 | |
| 0 - 3 | MARGINET Jacques [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | KHALIL Nouredine [E0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | 0 pt | Match #4.203 | |
| 0 - 3 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | EVRARD Marc [D2] | 0 pt | Match #5.203 | |
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | BODESON Christine [E4] | 0 pt | Match #6.203 | |
| 0 - 3 | LOYEN Luc [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | SCHONBRODT Pierre [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | Match #7.202 | |
| 0 - 3 | HURARD Raymond [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LONGTON Christian [E4] | 0 pt | Match #8.202 | |
| 1 - 3 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | WICK Sylvain [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | Match #9.204 | |
| 1 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| Total : | +7 pts |











