
Local
Pôle sportif de Wegnez
Rue de la Paix 30, 4860 Pepinster
L'équipe
Administration du club
| Fonction | Nom | Tél | Jour et heure de match | |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | BRIXHE Jean | 0456 553630 | jean.brixx@gmail.com | Le mardi 19h30 |
Joueurs du club
| Ref | Joueur | N° Aff | Fédé | RUCV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | WARLET Luc | 106 | D6 | D4 (292) |
| 2 | VINCENT Benoit | 109 | D4 | D4 (277) |
| 4 | DETREMBLEUR Jean-Pierre | 112 | E0 | E0 (199) |
| 4 | BRIXHE Jean | 110 | E4 | E0 (190) |
| 6 | REUCHAMPS Henri | 111 | E2 | E2 (154) |
| 6 | PIRONNET Philippe | 105 | E2 | E2 (141) |
| 8 | DECHAMPS André | 113 | E4 | E4 (105) |
| 8 | LEROY Kylian | 107 | E4 | E4 (101) |
| 9 | HARDY Benjamin | 108 | NC | NC (1) |











