DETREMBLEUR Jean-Pierre
Carte d'identité
Licence :
112
Club :
R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA
Classement en
début de saison
180 pts
E2
E2
Classement
provisoire
172 pts
E2
E2
Statistiques de DETREMBLEUR Jean-Pierre
Rencontres en simple
41
Renc. jouées
22
Renc. gagnées
19
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 22 | 53,66 % |
| Rencontres perdues | : | 19 | 46,34 % |
| Indice d'efficience | 7,32 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 8 | 19,51 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 11 | 26,83 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 7,32 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 9,76 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 9,76 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 11 | 26,83 % |
Rencontres en double
9
Renc. jouées
3
Renc. gagnées
6
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33,34 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 6 | 66,67 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | LONGTON Christian [E4] | -3 pts | Match #1.204 | |
| 3 - 0 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | JUPRELLE Jacky [E2] | -2 pts | ||
| 0 - 3 | VERKENNE Arnaud [NC] | -7 pts | Match #10.204 | |
| 3 - 1 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | JUPRELLE Jacky [E2] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | LOYEN Luc [E0] | +2 pts | Match #11.204 | |
| 1 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | SCHONBRODT Pierre [E2] | -2 pts | ||
| 3 - 1 | BOSMANS Nathalie [E0] | +2 pts | Match #12.201 | |
| 3 - 0 | HERMAN Jean-Marie [E2] | +1 pt | ||
| 3 - 1 | GREGOIRE Eddy [D6] | +3 pts | ||
| 3 - 1 | CERFONTAINE Brigitte [E4] | 0 pt | Match #13.203 | |
| 3 - 1 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | -1 pt | Match #14.204 | |
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | Match #15.204 | |
| 3 - 0 | GAUDER Ghislain [E6] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | GERON Josiane [E4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | BREUER Bruno [E4] | 0 pt | Match #16.203 | |
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | KHALIL Nouredine [E0] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | Match #18.202 | |
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | CHANTEUX Jonathan [E6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | -1 pt | Match #3.201 | |
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #4.203 | |
| 3 - 1 | BOCKEN Pauline [E4] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | MODERA Patricia [F1] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | -1 pt | Match #5.204 | |
| 3 - 0 | CLOSJANS Martine [E0] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | GERON Josiane [E4] | 0 pt | Match #6.204 | |
| 3 - 1 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | ||
| 2 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | ||
| 3 - 1 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | Match #9.202 | |
| 0 - 3 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| Total : | -8 pts |











