
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire d'équipe | Albert Bodeson Jr. | 0476/61.96.32 |
Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| B2.6 | Dumont Luc | 52 |
| C15 | Bodeson Albert M.J. | 60 |
| C15 | Jacquemin Stéphane | 55 |
| C15 | Jean-Marc Schoonbroodt | 55 |
| C15 | Bruno Piret | 48 |
| C15.5 | Demasy Emilie | 43 |
| C30.3 | Annez De Taboada Marc | 65 |
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Division 1 | Sympas A | Les Boitheux | 2-6 |
| 10/10/2026 | Division 1 | Sympas A | Les Bourricots | 5-3 |
| 07/03/2026 | Division 1 | Les Chaussettes A | Sympas A | 3-5 |
| 24/01/2026 | Division 1 | Les Boitheux | Sympas A | 6-2 |
| 17/01/2026 | Division 1 | Essity | Sympas A | 3-5 |











