

Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| C15.4 | Froidville Hugo | 26 |
| C15.4 | Gaillard Théo | 21 |
| C15.4 | Verbeke Charline | 24 |
| C15.5 | Legrand Juliane | 30 |
| C30 | Beckers Baptiste | 37 |
| C30 | Jacques Olivier | 44 |
| C30.1 | Deby Jerôme | 28 |
| C30.1 | Gillet Alain | 49 |
| C30.2 | Nizet Pascale | 58 |
| C30.3 | Legrand Philippe | 59 |
| C30.4 | Legrand Antoine | 25 |
| C30.4 | Mullenders Pierre | 27 |
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Division 2 | Sympas B | Les Pépins | 0-8 |
| 07/03/2026 | Division 2 | Privé : Dar-Team | Les Pépins | 0-8 |
| 31/01/2026 | Division 2 | Les Pépins | Sympas B | 7-1 |
| 17/01/2026 | Division 2 | Les Pépins | Les Bourricots | 2-6 |
| 10/01/2026 | Division 2 | Privé : Les Birdies | Les Pépins | 5-3 |











