

L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire d'équipe | Mathieu Fabrice | 0471/71.13.60 |
Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| C15.1 | Costa Marc | 55 |
| C15.1 | Courtoy Etienne | 33 |
| C15.2 | Taquet Philippe | 50 |
| C15.5 | Urbas Andrew | 43 |
| C30 | Schyns Nathan | 20 |
| C30 | Winkin Eric | 62 |
| C30 | Divoy Sébastien | 43 |
| C30 | Dechamps Daniel | 54 |
| C30.1 | Leurquin Vincent | 44 |
| C30.1 | Mathieu Fabrice | 54 |
| C30.1 | Jacquemin Vincent | 59 |
| C30.2 | Dodemont Maurine | 32 |
| C30.4 | Peters Renaud | 44 |
| C30.5 | Klein Stéphane | 55 |
| C30.5 | Van Driessche Jean Kalidou | 19 |
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Division 1 | Essity | Les Chaussettes A | 4-4 |
| 03/10/2026 | Division 1 | Essity | Les Boitheux | 0-8 |
| 07/02/2026 | Division 1 | Les Boitheux | Essity | 0-8 |
| 31/01/2026 | Division 1 | Les Chaussettes A | Essity | 4-4 |
| 17/01/2026 | Division 1 | Essity | Sympas A | 3-5 |











