
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire d'équipe | Jonathan Devillers | 0495/50.34.46 |
Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| C15 | Dorjo Valérie | 47 |
| C30 | Léonard Martine | 52 |
| C30.2 | Devillers Jonathan | 36 |
| C30.3 | Lenzen Yanis | 24 |
| C30.4 | Michel Arnaud | 44 |
| C30.5 | De Tiege Rémi | 35 |
| C30.5 | Demoulin Steve | 48 |
| C30.6 | Pitz Mallory | 22 |











