

L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire d'équipe | Albert Bodeson Sr. | 0476/61.96.32 |
Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| C15.3 | Fransolet Léon | 55 |
| C30 | Bodeson Christine | 55 |
| C30 | De Clercq Marc | 52 |
| C30 | Dejosé Thierry | 58 |
| C30.3 | Radoux Jean-Claude | 58 |
| C30.4 | Raskin Henri | 80 |
| C30.5 | Rorive Arlette | 72 |
| C30.5 | Rousseaux Philippe | 65 |
| C30.5 | Claude Couvruer | 82 |
| C30.6 | Bodeson Albert | 84 |
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Division 2 | Sympas B | Les Theuxtons Flingueurs | 2-6 |
| 03/10/2026 | Division 2 | Sympas B | Les Pépins | 0-8 |
| 14/03/2026 | Division 2 | Privé : Les Birdies | Sympas B | 8-0 |
| 31/01/2026 | Division 2 | Les Pépins | Sympas B | 7-1 |
| 10/01/2026 | Division 2 | Privé : Dar-Team | Sympas B | 4-4 |











