

L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire d'équipe | Thomas Hackens | 0474/16.73.03 |
| - | Vincent Nadrin | 0488/35.46.47 |
Joueurs de l'équipe
| Classement | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| B4.6 | Pitz Gwenaël | 24 |
| C15.1 | Winandy Antoine | 33 |
| C15.2 | Hackens Thomas | 33 |
| C15.4 | Nadrin Vincent | 35 |
| C30.3 | Poncelet Guillaume | 33 |
| C30.4 | Boulanger Jordan | 33 |
| C30.4 | David Alexis | 34 |
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Division 1 | Sympas A | Les Boitheux | 2-6 |
| 03/10/2026 | Division 1 | Essity | Les Boitheux | 0-8 |
| 07/02/2026 | Division 1 | Les Boitheux | Essity | 0-8 |
| 24/01/2026 | Division 1 | Les Boitheux | Sympas A | 6-2 |
| 13/12/2025 | Division 1 | Les Chaussettes A | Les Boitheux | 4-4 |











