WACHTER Patrick
Carte d'identité
Licence :
505
Classement en
début de saison
417 pts
C6
C6
Classement
provisoire
393 pts
C6
C6
Statistiques de WACHTER Patrick
Rencontres en simple
39
Renc. jouées
22
Renc. gagnées
17
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 22 | 56,41 % |
| Rencontres perdues | : | 17 | 43,59 % |
| Indice d'efficience | 12,82 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 7 | 17,95 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 7 | 17,95 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 8 | 20,51 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 6 | 15,38 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 10,26 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 7 | 17,95 % |
Rencontres en double
8
Renc. jouées
5
Renc. gagnées
3
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 62,50 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 37,50 % |
| Indice d'efficience | 25,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 25,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 12,50 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | Match #1.103 | |
| 3 - 2 | MICHAELIS Günther [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BEAUVE Jacques | 0 pt | ||
| 2 - 3 | Henri DEMOLLIN | 0 pt | Match #10.103 | |
| 0 - 3 | MICHAELIS Günther [D0] | -3 pts | ||
| 1 - 3 | DECKER Rudolf [D6] | -7 pts | ||
| 2 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | Match #11.104 | |
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D4] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | LAGUESSE Daniel [C4] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | COHEN Jean-Pierre [D0] | 0 pt | Match #12.103 | |
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | SCHONBRODT Pierre [E2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | Match #14.103 | |
| 3 - 2 | CURNEL Jonathan [C4] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | -2 pts | Match #15.102 | |
| 2 - 3 | PIETTE Guillaume [C4] | -1 pt | ||
| 2 - 3 | ANCION Pierre [D4] | -5 pts | ||
| 3 - 2 | VERKENNE Thierry [C6] | +1 pt | Match #17.101 | |
| 2 - 3 | VERKENNE Arnaud [NC] | -19 pts | ||
| 3 - 2 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | FRAINEUX Didier [C6] | +1 pt | Match #18.104 | |
| 3 - 1 | ANGENOT Pierre | 0 pt | ||
| 3 - 1 | PETIT Alain | 0 pt | ||
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | 0 pt | Match #2.103 | |
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | COHEN Jean-Pierre [D0] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ANCION Pierre [D4] | 0 pt | Match #3.102 | |
| 3 - 2 | PIETTE Guillaume [C4] | +2 pts | ||
| 2 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C6] | -2 pts | ||
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | Match #5.103 | |
| 3 - 1 | BERTHET Arnaud [C2] | +3 pts | ||
| 3 - 0 | CURNEL Francis [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | MARQUET Hugues [C6] | +1 pt | Match #6.101 | |
| 0 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | CHATEAU Luc [C0] | +4 pts | ||
| 1 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | -2 pts | Match #9.102 | |
| 1 - 3 | DESPINEUX Ben Ashok | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOLMAIN Rudy [C2] | 0 pt | ||
| Total : | -24 pts |











