TONKA Claude
Carte d'identité
Licence :
606
Club :
T.T. VILLE D’EAU
Classement en
début de saison
38 pts
F1
F1
Classement
provisoire
38 pts
F1
F1
Statistiques de TONKA Claude
Rencontres en simple
41
Renc. jouées
0
Renc. gagnées
41
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 41 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 4,88 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 39 | 95,12 % |
Rencontres en double
2
Renc. jouées
0
Renc. gagnées
2
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 100,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | SCHONBRODT Pierre [E2] | 0 pt | Match #1.203 | |
| 0 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | SCHONBRODT Pierre [E2] | 0 pt | Match #10.203 | |
| 0 - 3 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PETERS Rudolf [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | Match #12.204 | |
| 0 - 3 | CERFONTAINE Brigitte [E4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | ||
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | Match #13.204 | |
| 0 - 3 | Guy CERFONTAIN [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | Match #15.201 | |
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DECHAMPS André [E4] | 0 pt | Match #16.203 | |
| 0 - 3 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | Match #17.204 | |
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FYON Raymond [D2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | JUPRELLE Jacky [E2] | 0 pt | Match #18.203 | |
| 0 - 3 | WICK Sylvain [E2] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | DE MARNEFFE Vincent | 0 pt | Match #2.201 | |
| 0 - 3 | BOCKEN Francis | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DIET Patrick [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CHANTEUX Mickael | 0 pt | Match #4.204 | |
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard | 0 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CLOSJANS Martine [E0] | 0 pt | Match #6.201 | |
| 0 - 3 | OFFERMAN Richard [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | FRAITURE Alain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | HERMAN Jean-Marie [E2] | 0 pt | Match #7.204 | |
| 0 - 3 | GREGOIRE Eddy [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [E0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | DECHAMPS André [E4] | 0 pt | Match #8.203 | |
| 0 - 3 | VINCENT Benoit [D4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | REUCHAMPS Henri [E2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | JUPRELLE Jacky [E2] | 0 pt | Match #9.203 | |
| 0 - 3 | VERMEIRE Alain [E4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LONGTON Christian [E4] | 0 pt | ||
| Total : | 0 pt |











