SCHONBRODT Pierre
Carte d'identité
Licence :
301
Club :
TT IMP
Classement en
début de saison
179 pts
E2
E2
Classement
provisoire
179 pts
E2
E2
Statistiques de SCHONBRODT Pierre
Rencontres en simple
35
Renc. jouées
12
Renc. gagnées
23
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 12 | 34,29 % |
| Rencontres perdues | : | 23 | 65,71 % |
| Indice d'efficience | -31,42 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 7 | 20,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 8,57 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 5,71 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 11,43 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 6 | 17,14 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 13 | 37,14 % |
Rencontres en double
12
Renc. jouées
6
Renc. gagnées
6
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 6 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 8,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 16,67 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | Match #1.203 | |
| 3 - 0 | KHALIL Nouredine [E0] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | MARGINET Jacques [E2] | +1 pt | ||
| 1 - 3 | GERON Josiane [E4] | -3 pts | Match #3.203 | |
| 0 - 3 | DIET Patrick [D6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | BOCKEN Francis [E0] | -1 pt | ||
| 2 - 3 | HURARD Raymond [D6] | 0 pt | Match #4.201 | |
| 0 - 3 | DELAVAL Arnaud [D2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | CLOSJANS Martine [E0] | +2 pts | ||
| 3 - 1 | JUPRELLE Jacky [E6] | 0 pt | Match #14.201 | |
| 1 - 3 | WICK Sylvain [E4] | -3 pts | ||
| 1 - 3 | VERMEIRE Alain [E4] | -3 pts | ||
| 3 - 0 | BOCKEN Pauline [E6] | 0 pt | Match #6.203 | |
| 2 - 3 | CERFONTAINE Brigitte [E6] | -4 pts | ||
| 3 - 0 | DIEUDONNÉ David [E6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PIETTE Guillaume [C6] | 0 pt | Match #7.103 | |
| 0 - 3 | GREIMERS Marc [C6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | HERMAN Jean-Marie [E2] | +1 pt | Match #9.201 | |
| 0 - 3 | FYON Raymond [D0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BOSMANS Nathalie [D6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | Henri DEMOLLIN [D2] | 0 pt | Match #12.103 | |
| 0 - 3 | MICHAELIS Günther [D2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | WACHTER Patrick [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | TONKA Claude [F1] | 0 pt | Match #10.203 | |
| 2 - 3 | KHALIL Nouredine [E0] | -1 pt | ||
| 3 - 1 | REUCHAMPS Henri [E2] | +1 pt | Match #11.204 | |
| 3 - 2 | VINCENT Benoit [D4] | +4 pts | ||
| 3 - 0 | DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] | +1 pt | ||
| 0 - 3 | KREUTZ Stéphan [C4] | 0 pt | Match #10.104 | |
| 1 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | CHANTEUX Mickael [E0] | -1 pt | Match #17.203 | |
| 0 - 3 | WARLIMONT Bernard [E0] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [E0] | -1 pt | ||
| Total : | -6 pts |











