Statistiques

Statistiques par joueurs

REUL  Karl

REUL Karl

Carte d'identité

Licence :
508
 

Classement en
début de saison

500 pts
C0

Classement
provisoire

515 pts
C0

Statistiques de REUL Karl

Rencontres en simple

36
Renc. jouées

33
Renc. gagnées

3
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 33 91,67 %
Rencontres perdues : 3 8,33 %
Indice d'efficience 83,34 %
Rencontres gagnées 3/0 : 24 66,67 %
Rencontres gagnées 3/1 : 6 16,67 %
Rencontres gagnées 3/2 : 3 8,33 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 2,78 %
Rencontres perdues 1/3 : 1 2,78 %
Rencontres perdues 0/3 : 1 2,78 %

Rencontres en double

11
Renc. jouées

7
Renc. gagnées

4
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 7 63,64 %
Rencontres perdues : 4 36,36 %
Indice d'efficience 27,28 %
Rencontres gagnées 3/0 : 7 63,64 %
Rencontres gagnées 3/1 : 0 0,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 1 9,09 %
Rencontres perdues 1/3 : 3 27,27 %
Rencontres perdues 0/3 : 0 0,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 1 BEAUVE Jacques 0 pt Match #1.103
3 - 0 Henri DEMOLLIN 0 pt
3 - 0 MICHAELIS Günther [D0] 0 pt
3 - 0 MICHAELIS Günther [D0] 0 pt Match #10.103
3 - 0 DECKER Rudolf [D6] 0 pt
3 - 0 Henri DEMOLLIN 0 pt
3 - 0 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] 0 pt Match #11.103
3 - 0 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt
3 - 0 DUMOULIN Georges [D6] 0 pt
3 - 0 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt Match #12.102
3 - 0 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt
3 - 0 ANCION Pierre [D4] 0 pt
3 - 1 LAGUESSE Daniel [C4] 0 pt Match #14.104
3 - 0 DELAVAL Arnaud [D2] 0 pt
3 - 0 LECLERC André [D2] 0 pt
3 - 1 BOECKMANS Sebastien [C0] 0 pt Match #15.101
3 - 2 BERTHET Arnaud [C2] 0 pt
2 - 3 NYSSEN Didier [C4] 0 pt
3 - 0 FRAINEUX Didier [C6] 0 pt Match #17.102
3 - 0 PETIT Alain 0 pt
3 - 0 BUIZZA Alain [D4] 0 pt
1 - 3 DESPINEUX Ben Ashok 0 pt Match #18.102
3 - 0 VERKENNE Arnaud [NC] 0 pt
3 - 2 VERKENNE Thierry [C6] 0 pt
3 - 0 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt Match #3.102
3 - 1 ANCION Pierre [D4] 0 pt
3 - 0 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt
3 - 2 CHATEAU Luc [C0] 0 pt Match #6.101
3 - 0 MARQUET Hugues [C6] 0 pt
3 - 0 BERTHET Arnaud [C2] 0 pt
3 - 0 PETIT Alain 0 pt Match #7.102
3 - 1 BUIZZA Alain [D4] 0 pt
3 - 1 VERKENNE Arnaud [NC] 0 pt
0 - 3 DESPINEUX Ben Ashok 0 pt Match #9.102
3 - 0 BOLMAIN Rudy [C2] 0 pt
3 - 0 DEMOLLIN Stéphane [C6] 0 pt
    Total : 0 pt