MICHAELIS Günther
Carte d'identité
Licence :
503
Classement en
début de saison
351 pts
D0
D0
Classement
provisoire
351 pts
D0
D0
Statistiques de MICHAELIS Günther
Rencontres en simple
42
Renc. jouées
15
Renc. gagnées
27
Renc. perdues
Statistiques en simple
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 15 | 35,71 % |
| Rencontres perdues | : | 27 | 64,29 % |
| Indice d'efficience | -28,58 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 7 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 4 | 9,52 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 4 | 9,52 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 7 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 8 | 19,05 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 12 | 28,57 % |
Rencontres en double
10
Renc. jouées
1
Renc. gagnée
9
Renc. perdues
Statistiques en double
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 10,00 % |
| Rencontres perdues | : | 9 | 90,00 % |
| Indice d'efficience | -80,00 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 10,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 10,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 40,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 40,00 % |
Détail des rencontres
| Score | Adversaire | Pts | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | DETRIGNE Michel [C6] | 0 pt | Match #1.103 | |
| 2 - 3 | WACHTER Patrick [C6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | ZIEMONS Georges [D4] | +1 pt | Match #2.104 | |
| 3 - 0 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | ABSIL Henri [D6] | -3 pts | Match #3.103 | |
| 3 - 0 | BAIVERLIN Jean-Luc [D4] | +1 pt | ||
| 3 - 1 | DECHARNEUX Eric [D6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | Match #14.103 | |
| 0 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | CURNEL Jonathan [C4] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | BERTHET Arnaud [C2] | 0 pt | Match #5.103 | |
| 3 - 0 | CURNEL Francis [E0] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | CHATEAU Luc [C0] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | GREIMERS Marc [C6] | +4 pts | Match #6.102 | |
| 2 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | PIETTE Guillaume [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | +4 pts | Match #7.101 | |
| 3 - 0 | FRAINEUX Didier [C6] | +4 pts | ||
| 1 - 3 | VERKENNE Thierry [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 1 | PETIT Alain [D2] | +2 pts | Match #9.104 | |
| 2 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | -2 pts | ||
| 2 - 3 | FRAINEUX Didier [C6] | 0 pt | ||
| 3 - 0 | DUMOULIN Georges [D6] | 0 pt | Match #12.103 | |
| 3 - 0 | SCHONBRODT Pierre [E0] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | COHEN Jean-Pierre [D2] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [C2] | 0 pt | Match #10.103 | |
| 3 - 0 | WACHTER Patrick [C6] | +4 pts | ||
| 3 - 2 | DETRIGNE Michel [C6] | +4 pts | ||
| 0 - 3 | LAGUESSE Daniel [C4] | 0 pt | Match #11.104 | |
| 0 - 3 | GIERGEN Luc [B4] | 0 pt | ||
| 3 - 2 | TOMEZZOLI Sylvain [D6] | 0 pt | ||
| 2 - 3 | PIETTE Guillaume [C6] | 0 pt | Match #15.102 | |
| 1 - 3 | ANCION Pierre [D2] | -1 pt | ||
| 1 - 3 | LAMBERTY Ludovic [C4] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | VERKENNE Arnaud [D4] | -2 pts | Match #17.101 | |
| 2 - 3 | DEMOLLIN Stéphane [C6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | VERKENNE Thierry [C6] | 0 pt | ||
| 1 - 3 | PETIT Alain [D2] | -1 pt | Match #18.104 | |
| 0 - 3 | FRAINEUX Didier [C6] | 0 pt | ||
| 0 - 3 | ANGENOT Pierre [D2] | -1 pt | ||
| Total : | +16 pts |











