Statistiques

Statistiques par joueurs

DETRIGNE Michel

DETRIGNE Michel

Carte d'identité

Licence :
502
 

Classement en
début de saison

385 pts
C6

Classement
provisoire

394 pts
C6

Statistiques de DETRIGNE Michel

Rencontres en simple

35
Renc. jouées

19
Renc. gagnées

16
Renc. perdues

   Statistiques en simple

  Rés. %
Rencontres gagnées : 19 54,29 %
Rencontres perdues : 16 45,71 %
Indice d'efficience 8,58 %
Rencontres gagnées 3/0 : 9 25,71 %
Rencontres gagnées 3/1 : 7 20,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 3 8,57 %
Rencontres perdues 2/3 : 2 5,71 %
Rencontres perdues 1/3 : 9 25,71 %
Rencontres perdues 0/3 : 5 14,29 %

Rencontres en double

10
Renc. jouées

6
Renc. gagnées

4
Renc. perdues

   Statistiques en double

  Rés. %
Rencontres gagnées : 6 60,00 %
Rencontres perdues : 4 40,00 %
Indice d'efficience 20,00 %
Rencontres gagnées 3/0 : 5 50,00 %
Rencontres gagnées 3/1 : 0 0,00 %
Rencontres gagnées 3/2 : 1 10,00 %
Rencontres perdues 2/3 : 0 0,00 %
Rencontres perdues 1/3 : 2 20,00 %
Rencontres perdues 0/3 : 2 20,00 %

Détail des rencontres

  Score Adversaire Pts Match
3 - 1 MICHAELIS Günther [D0] +2 pts Match #1.103
0 - 3 BEAUVE Jacques 0 pt
3 - 1 Henri DEMOLLIN 0 pt
3 - 2 DECKER Rudolf [D6] 0 pt Match #10.103
3 - 1 Henri DEMOLLIN 0 pt
2 - 3 MICHAELIS Günther [D0] -1 pt
3 - 1 DECHARNEUX Eric [D6] 0 pt Match #11.103
3 - 0 DUMOULIN Georges [D6] 0 pt
3 - 0 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] 0 pt
3 - 0 ANCION Pierre [D4] 0 pt Match #12.102
1 - 3 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt
2 - 3 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt
3 - 1 DELAVAL Arnaud [D2] +1 pt Match #14.104
3 - 0 LECLERC André [D2] +1 pt
0 - 3 LAGUESSE Daniel [C4] 0 pt
1 - 3 NYSSEN Didier [C4] 0 pt Match #15.101
1 - 3 BOECKMANS Sebastien [C0] 0 pt
0 - 3 BERTHET Arnaud [C2] 0 pt
3 - 1 VERKENNE Arnaud [NC] 0 pt Match #18.102
3 - 0 VERKENNE Thierry [C6] +3 pts
1 - 3 DESPINEUX Ben Ashok 0 pt
3 - 0 DUMOULIN Georges [D6] 0 pt Match #2.103
1 - 3 COHEN Jean-Pierre [D0] -1 pt
3 - 0 BAIVERLIN Jean-Luc [D4] 0 pt
1 - 3 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt Match #3.102
1 - 3 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt
3 - 1 ANCION Pierre [D4] 0 pt
3 - 2 LECLERC André [D2] +1 pt Match #5.104
0 - 3 LAGUESSE Daniel [C4] 0 pt
0 - 3 LAMBERTY Ludovic [C6] 0 pt Match #6.102
1 - 3 PIETTE Guillaume [C4] 0 pt
3 - 0 GREIMERS Marc [C6] +3 pts
1 - 3 FRAINEUX Didier [C6] 0 pt Match #9.104
3 - 0 PETIT Alain 0 pt
3 - 2 VERKENNE Arnaud [NC] 0 pt
    Total : +9 pts